井 道 参 数 表 | ||||||||||||
型号 | 载重 (kg) | 装载 形式 | 功率 (kw) | 轿厢底面积 | 轿厢尺寸(mm) | 井道尺寸(mm) | 顶层高度 (mm) | 窗台高度 (mm) | 底坑深度 (mm) | |||
宽 | 深 | 高 | 宽 | 深 | ||||||||
TWJ100-0.4-1 | 100 | 窗口式 | 1.1 | ≤0.75 | 600 | 600 | 800 | 1050 | 850 | 2800 | 700 | —— |
TWJ100-0.4-2 | 100 | 1.1 | 700 | 700 | 800 | 1150 | 950 | 2800 | 700 | —— | ||
TWJ100-0.4-3 | 100 | 1.1 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1050 | 2800 | 700 | —— | ||
TWJ200-0.4-1 | 200 | 1.5 | ≤1.0 | 800 | 800 | 800 | 1250 | 1050 | 2800 | 700 | —— | |
TWJ200-0.4-2 | 200 | 地平式 | 1.5 | 900 | 900 | 1000 | 1350 | 1150 | 2800 | —— | 600 | |
TWJ200-0.4-3 | 200 | 1.5 | 1000 | 1000 | 1000 | 1450 | 1250 | 2800 | —— | 600 | ||
TWJ250-0.4-1 | 250 | 2.2 | ≤1.25 | 1100 | 1100 | 1200 | 1550 | 1350 | 3200 | —— | 600 | |
TWJ300-0.4-1 | 300 | 3.5 | 1000 | 1250 | 1400 | 1700 | 1550 | 3600 | —— | 800 | ||
TWJ500-0.4-1 | 500 | 5.0 | 1250 | 1000 | 1400 | 1950 | 1300 | 3600 | —— | 800 | ||
备注说明:1、根据<GB135-2000>规定,电梯井道不宜设置在人们可以到达空间的上面; | ||||||||||||
2、如电梯之下确有人可达到的空间,则井道底面应按不小于5000N/㎡的载荷设计,并加装双限速器、安全钳; | ||||||||||||
3、如果轿厢额定载重量大于250kg,应在轿厢上设置安全钳装置。 |