JZO振动电机
JZO振动电机的工作原理:
振动电机学名是振动源三相异步电动机,是利用安装在转子轴两端各一组的可调偏心块高速旋转产生的离心力得到激振力,激振力可以无级调节;既将动力源与振动源合为一体的电动旋转式激振器.
JZO振动电机的特点:
1.机体重量轻,体积小,结构简单,安装使用非常方便
2.全封闭结构,适用于任何无防爆要求的粉尘条件工作环境
3.可多机组合成各种振动形式,以适应各种作业要求
4.可通过调节偏心块角度来实现无级调节
JZO振动电机是我国振动行业开发研制的个振动电机系列,经过长时间的改进和技术革新,目前基本上占领了振动筛电机的主流市场.JZO振动电机规格型号齐全, 质量稳定可靠,激振力70kg—12000kg,功率0.075—9kw,全铜线绕组,可供客户选择.
我厂生产的JZO系列振动电机,型号规格齐全,质优价廉,质保期为一年(除缺相,进水等人为因素外).如果按照使用说明正确操作电机,在一年内电机出现质量问题(除缺相,进水等人为因素外),包换同种型号大小的新机,敬请新老客户放心使用.
JZO振动电机技术参数
型号 | 激振力(KN) | 功率(kw) | 电流(A) | 振频(r/min) | 安装尺寸 | 重量(Kg) | |||||||||
F | E | G | H | I | L | M | N | n | φd | ||||||
JZO-0.7-2 | 0.7 | 0.075 | 0.23 | 3000 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 220 | 175 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-1.5-2 | 1.5 | 0.15 | 0.47 | 180 | 126 | 22 | 75 | 178 | 280 | 214 | 150 | 4 | 12 | 18 | |
JZO-2.5-2 | 2.5 | 0.25 | 0.79 | 180 | 140 | 28 | 80 | 178 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 21 | |
JZO-5-2 | 5 | 0.4 | 1.24 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 330 | 270 | 210 | 4 | 14 | 34 | |
JZO-8-2 | 8 | 0.75 | 2.03 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 249 | 4 | 18 | 50 | |
JZO-16-2 | 16 | 1.5 | 4.74 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 95 | |
JZO-30-2 | 30 | 3 | 9.5 | 310 | 220 | 30 | 160 | 350 | 540 | 380 | 280 | 4 | 30 | 135 | |
JZO-1.2-4 | 1.2 | 0.08 | 0.248 | 1500 | 152 | 116 | 22 | 63 | 160 | 260 | 170 | 140 | 4 | 8 | 15 |
JZO-2.5-4 | 2.5 | 0.1 | 0.32 | 180 | 140 | 28 | 80 | 176 | 290 | 214 | 168 | 4 | 12 | 25 | |
JZO-5-4 | 5 | 0.2 | 0.6 | 220 | 176 | 35 | 90 | 216 | 365 | 300 | 208 | 4 | 14 | 40 | |
JZO-8-4 | 8 | 0.4 | 1.24 | 236 | 180 | 25 | 170 | 275 | 415 | 292 | 250 | 4 | 18 | 53 | |
JZO-16-4 | 16 | 0.75 | 2.3 | 270 | 224 | 30 | 190 | 350 | 530 | 330 | 298 | 4 | 20 | 98 | |
JZO-32-4 | 32 | 1.5 | 4.74 | 350 | 180 | 30 | 160 | 350 | 510 | 430 | 280 | 4 | 30 | 170 | |
JZO-50-4 | 50 | 2.2 | 6.96 | 390 | 195 | 30 | 220 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 228 | |
JZO-75-4 | 75 | 3.7 | 11.4 | 440 | 260 | 35 | 255 | 533 | 750 | 520 | 384 | 4 | 34 | 313 | |
JZO-100-4 | 100 | 5.5 | 17.4 | 440 | 260 | 45 | 260 | 550 | 750 | 520 | 410 | 4 | 37 | 340 | |
JZO-5-6 | 5 | 0.4 | 1.24 | 1000 | 220 | 176 | 20 | 120 | 240 | 360 | 270 | 249 | 4 | 14 | 42 |
JZO-10-6 | 10 | 0.75 | 2.3 | 236 | 180 | 25 | 170 | 289 | 470 | 292 | 250 | 4 | 18 | 70 | |
JZO-18-6 | 18 | 1.1 | 3.4 | 270 | 224 | 25 | 190 | 320 | 530 | 320 | 270 | 4 | 20 | 115 | |
JZO-20-6 | 20 | 1.5 | 4.6 | 270 | 224 | 35 | 175 | 360 | 530 | 345 | 310 | 4 | 20 | 120 | |
JZO-30-6 | 30 | 2.2 | 6.43 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 510 | 430 | 350 | 4 | 30 | 180 | |
JZO-40-6 | 40 | 3 | 9.2 | 350 | 180 | 33 | 190 | 400 | 535 | 430 | 350 | 4 | 30 | 200 | |
JZO-50-6 | 50 | 3.7 | 11.4 | 390 | 195 | 30 | 225 | 473 | 610 | 480 | 311 | 4 | 34 | 262 | |
JZO-75-6 | 75 | <p style=
CopyRight © 版权所有: 新乡市北方通用机械有限公司
|