ZW系列振动电机技术参数 | ||||||||||||||||
型号 |
| 转速 | 额定 | 额定 | 安装尺寸 | 外形尺寸(mm) | ||||||||||
C | k | φd | L | A | B | E | H | H1 | H2 | 图号 | ||||||
0.7-2 | 0.7 | 2860 | 0.075 | 0.24 | 100 | 140 | 9 | 282 | 150 | 170 | 60 | 152 | 70 | 20 | AD | |
1.5-2 | 1.5 | 2860 | 0.15 | 0.4 | 100 | 150 | 13 | 302 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD | |
2.5-2 | 2.5 | 2860 | 0.25 | 0.58 | 100 | 150 | 13 | 312 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD | |
5-2 | 5 | 2860 | 0.40 | 1.02 | 100 | 200 | 16 | 350 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD | |
8-2 | 8 | 2860 | 0.75 | 1.76 | 135 | 230 | 18 | 407 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD | |
10-2 | 10 | 2860 | 1.1 | 2.56 | 135 | 230 | 18 | 425 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD | |
16-2 | 16 | 2860 | 1.5 | 3.7 | 190 | 260 | 22 | 514 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD | |
20-2 | 20 | 2860 | 1.8 | 4.26 | 190 | 260 | 22 | 544 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD | |
30-2 | 30 | 2860 | 3 | 7.6 | 190 | 260 | 26 | 550 | 300 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD | |
1.2-4 | 1.2 | 1460 | 0.10 | 0.34 | 100 | 150 | 13 | 302 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD | |
2.5-4 | 2.5 | 1460 | 0.10 | 0.34 | 100 | 150 | 13 | 320 | 150 | 180 | 70 | 176 | 85 | 20 | AD | |
5-4 | 5 | 1460 | 0.25 | 0.65 | 100 | 200 | 16 | 374 | 180 | 250 | 150 | 230 | 120 | 25 | AD | |
8-4 | 8 | 1460 | 0.40 | 1.16 | 135 | 230 | 18 | 417 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD | |
10-4 | 10 | 1460 | 0.55 | 1.59 | 135 | 230 | 18 | 437 | 245 | 280 | 130 | 276 | 140 | 25 | AD | |
16-4 | 16 | 1460 | 0.75 | 1.91 | 140 | 260 | 22 | 454 | 250 | 310 | 140 | 327 | 170 | 25 | AD |
本公司经营ZW振动电机振动器振动筛,质量保证,欢迎咨询洽谈。
联系人:陈女士
电 话:13462257432 0373--3591809
传 真:0373--5790555
邮 箱:13462257432@163.com
Q Q : 605159834
网址:www.xx-bf.com
地址:新乡市向阳路与东明路十字向南200米
新乡市北方通用机械有限公司