技术指标:
外 观 | 棕黄色透明液体 无机械杂质 |
固体含量(105±2℃,2h)% | 54±3 |
粘度20℃(涂-4) | 20~60 |
干燥时间 1/10mm h | ≤0.5 (指触干) |
体积电阻率 Ω·m | ≥1×1012 |
电气强度 MV/m | ≥70 |
温度指数 | ≥130 |
技术指标:
外 观 | 棕黄色透明液体 无机械杂质 |
固体含量(105±2℃,2h)% | 54±3 |
粘度20℃(涂-4) | 20~60 |
干燥时间 1/10mm h | ≤0.5 (指触干) |
体积电阻率 Ω·m | ≥1×1012 |
电气强度 MV/m | ≥70 |
温度指数 | ≥130 |
技术指标:
外 观 | 棕黄色透明液体 无机械杂质 |
固体含量(105±2℃,2h)% | 54±3 |
粘度20℃(涂-4) | 20~60 |
干燥时间 1/10mm h | ≤0.5 (指触干) |
体积电阻率 Ω·m | ≥1×1012 |
电气强度 MV/m | ≥70 |
温度指数 | ≥130 |