优企业
您当前位置: 首页> 商业资讯> 企业资讯> 郑商所PTA期货持仓排名表(5.20)

郑商所PTA期货持仓排名表(5.20)

时间:2015-05-21 08:00:05 来源:第一纺织网 点击量:112

品种:PTA    日期:2015-05-20
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 海通期货 99,925 458 永安期货 47,697 -2,333 永安期货 69,446 1,514
2 冠通期货 97,467 63,004 海通期货 43,192 2,905 银河期货 60,004 471
3 广发期货 94,479 75,538 中信期货 37,029 54 国贸期货 34,031 294
4 申银万国 85,870 -25,693 银河期货 35,779 13,182 中信期货 33,059 -478
5 银河期货 62,745 29,497 国泰君安 30,418 1,152 浙商期货 29,310 1,079
6 中信期货 62,482 12,601 南华期货 20,771 -1,156 中粮期货 22,353 -5,932
7 万达期货 57,097 20,973 东海期货 20,018 2,171 国泰君安 19,834 -4,635
8 光大期货 46,455 13,987 格林大华期货 19,916 4,075 混沌天成期货 18,956 258
9 徽商期货 45,201 2,504 徽商期货 18,474 -2,149 光大期货 18,571 -2,728
10 国泰君安 39,437 7,279 光大期货 17,152 261 中国 17,210 2,347
11 永安期货 37,713 -6,324 上海东亚 16,699 2,749 南华期货 15,087 -696
12 浙商期货 37,326 7,394 广发期货 15,214 708 徽商期货 15,033 -286
13 南华期货 36,230 -12,940 申银万国 15,072 -370 一德期货 13,856 42
14 中银 34,704 -886 浙商期货 13,737 -2,885 信达期货 13,269 940
15 华泰长城 33,486 11,016 美尔雅 12,736 -753 新湖期货 12,985 -717
16 宏源期货 32,999 16,007 方正中期 12,090 -2,634 上海通联 12,485 -20
17 东航期货 31,693 8,000 中粮期货 11,575 -747 国联期货 12,227 1,697
18 方正中期 31,177 -4,244 华泰长城 10,874 -2,324 广发期货 12,128 2,923
19 鲁证期货 31,108 4,321 万达期货 10,573 -48 海通期货 11,532 2,752
20 弘业期货 27,726 469 国贸期货 10,479 727 兴业期货 11,509 28
合计   1,025,320 222,961   419,495 12,585   452,885 -1,147

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·敦煌闸机道闸施工2024-11-22

·平凉套钢蒸汽保温管价格2024-11-22

·上海喇叭磁铁厂商2024-11-22

·福建地秤哪家好2024-11-22

·兰州热镀锌螺旋管生产厂家2024-11-22

·黄州员工团餐配送电话2024-11-22

·佛山普通人打官司如何解决2024-11-22

商务合作

TEL:15659261995