优企业
您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花仓单日报(06.01)

郑商所棉花仓单日报(06.01)

时间:2015-06-01 05:20:27 来源:第一纺织网 点击量:36

品种:一号棉CF 单位:张 日期:2015-6-1
仓库编号
仓库简称
年度
等级
产地
仓单数量
当日增减
有效预报
0301 河南国储 1415 1129 新疆 2 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 26 0  
    1415 2129 新疆 41 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 新疆 76 0  
    1415 3129 新疆 22 0  
    1415 4127 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 3 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         180 0 124
0302 南阳仓储 1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 6 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 6 0  
小计         27 0 57
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 10 0  
    1415 1128 新疆 5 0  
    1415 1129 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2128 内地 20 0  
    1415 2128 新疆 33 0  
    1415 2129 新疆 35 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 5 0  
    1415 3128 新疆 64 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 33 0  
    1415 3130 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 11 0  
    1415 4129 新疆 8 0  
小计         238 0 116
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 56 0  
    1415 3128 新疆 23 0  
    1415 3129 内地 11 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4127 内地 1 0  
    1415 4128 内地 1 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         125 0 0
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 2 0  
    1415 1229 内地 3 0  
    1415 2228 内地 5 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3128 内地 26 0  
    1415 3129 内地 7 0  
    1415 4129 内地 1 0  
小计         45 0 17
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 10 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 5 0  
    1415 2228 内地 4 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 14 0  
    1415 3128 新疆 101 0  
    1415 3129 内地 7 0  
    1415 3129 新疆 22 0  
小计         170 0 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 11 0  
    1415 1129 新疆 7 0  
    1415 1227 内地 24 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 29 0  
    1415 1228 新疆 8 0  
    1415 1229 内地 1 0  
    1415 2127 新疆 5 0  
    1415 2128 新疆 89 0  
    1415 2129 新疆 48 0  
    1415 2227 内地 14 0  
    1415 2228 内地 37 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 37 0  
    1415 3128 新疆 9 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         334 0 136
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 11 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 9 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 内地 7 0  
    1415 3128 内地 59 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 4128 内地 9 0  
    1415 4129 内地 1 0  
小计         105 0 4
0309 山东禹城 1415 1228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 34 0  
    1415 4128 内地 6 0  
小计         41 0 10
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 6 0  
    1415 2227 内地 14 0  
    1415 2228 内地 31 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         56 0 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         4 0 9
0313 滨州中纺银泰 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 88 0  
    1415 3128 新疆 21 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
小计         116 0 13
0314 江苏协丰 1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 新疆 12 0  
    1415 2129 新疆 5 0  
    1415 2228 内地 6 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 6 -1  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3130 内地 1 0  
    1415 4128 内地 3 0  
小计         39 -1 11
0317 湖北三三八处 1415 1227 内地 4 0  
    1415 1228 内地 51 0  
    1415 2227 内地 3 0  
    1415 2228 内地 48 0  
    1415 3128 内地 4 0  
小计         110 0 66
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 6 0  
    1415 2129 新疆 16 0  
    1415 3128 新疆 4 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
小计         28 0 5
0320 盐城农佳乐 1415 1127 新疆 1 0  
小计         1 0 2
总计         1619 -1 662
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·四川慧团膳网服务2024-11-27

·南平仓储冷库出租信息2024-11-27

·岐山工厂食堂承包招标流程2024-11-27

·环境试验箱加工厂2024-11-27

·福建3SPP超静音排水管品牌2024-11-27

·温州学校食堂托管哪里找2024-11-27

·甘肃黄栌当年苗培育基地2024-11-27

商务合作

TEL:15659261995