优企业
您当前位置: 首页> 商业资讯> 能源冶炼资讯> 6月9日武汉市场冷轧板卷价格行情

6月9日武汉市场冷轧板卷价格行情

时间:2015-06-09 10:56:04 来源:钢为网 点击量:34

品名 规格(mm) 材质 钢厂/产地 价格(元/吨) 涨跌 备注
冷轧板卷 0.5*1250*2500 DC01 武钢 3340 - 暂缺
冷轧板卷 0.8*1250*2500 DC01 武钢 2990 -
冷轧板卷 0.9*1250*2500 DC01 武钢 2890 -
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 2880 -
冷轧板卷 1.0*1000*2000 DC01 武钢 2880 -
冷轧板卷 1.2*1250*2500 DC01 武钢 2880 -
冷轧板卷 1.5*1250*2500 DC01 武钢 2880 -
冷轧板卷 2.0*1250*2500 DC01 武钢 2880 - 货少
冷轧板卷 2.5*1250*2500 DC01 武钢 3190 - 货少
冷轧板卷 3.0*1250*2500 DC01 武钢 3190 - 货少
冷轧板卷 0.6*1250*C DC01 武钢 3060 - 货少
冷轧板卷 0.7*1250*C DC01 武钢 3000 -
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 武钢 2980 -
冷轧板卷 0.9*1250*C DC01 武钢 2870 -
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 武钢 2860 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C DC01 武钢 2860 - 货少
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 武钢 2860 -
冷轧板卷 2.0*1250*C DC01 武钢 2860 - 货少
冷轧板卷 2.5*1250*C DC01 武钢 3190 - 货少
冷轧板卷 3.0*1250*C DC01 武钢 3180 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 鄂钢 2840 - 货少
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 鄂钢 2840 - 货少
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 涟钢 2850 - 货少
冷轧板卷 1.5*1500*C DC01 涟钢 2850 - 货少
冷轧板卷 0.8*1250*C DC01 山力兴冶 2850 - 暂缺
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 山力兴冶 2850 - 暂缺
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 山力兴冶 2850 - 暂缺



a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为小批量、现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
d)表列价格,武钢一冷罩式退火资源,SPCC、DC01普碳钢市场卖价相同,山力兴冶连续退火资源

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·江西U型卡缆使用方法2024-11-30

·天水运动场膜结构看台制作2024-11-30

·亳州卫生间隔断做PVC板多少钱2024-11-30

·山西智能幼儿园软件系统公司2024-11-30

·科奥WPTT无纸化终端厂家2024-11-30

·塔沟文武双修学校学费多少2024-11-30

·金昌沼气池膜结构大棚报价2024-11-30

同类资讯推荐

商务合作

TEL:15659261995