6月9日武汉市场无缝管价格行情
时间:2015-06-09 11:32:14 来源:钢为网 点击量:47
品名 | 材质 | 规格(mm) | 钢厂/产地 | 交货状态 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
当前筛选 | |||||||
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 无锡 | 冷拔 | 4500 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф25*2.5 | 山东 | 冷拔 | 4500 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф48*4 | 山东 | 冷拔 | 3700 | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф60*4 | 山东 | 冷拔 | 3700 | - | 无货 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф89*4.5 | 山东 | 热轧 | 3150 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 山东 | 热轧 | 3150 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф108*4.5 | 新冶钢 | 热轧 | 3150 | - | 货少 |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф159*6 | 山东 | 热轧 | 3150 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф219*6 | 新冶特 | 热轧 | 3050 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 新冶特 | 热轧 | 3200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф273*7 | 凤宝 | 热轧 | 3200 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*8 | 新冶特 | 热轧 | 3300 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф325*9 | 新冶特 | 热轧 | 3600 | - | |
流体管 | 20#(GB/T8163-2008) | Ф426*11 | 新冶特 | 热轧 | 3750 | - |
若无特殊说明,以上均为市场过磅现款价格。
上一条 ·民生宏观点评5月经济数据:下半年CPI将逐步回升 2015-06-09
下一条 ·6月9日合肥市场焊管价格行情 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·江西U型卡缆使用方法2024-11-30
·天水运动场膜结构看台制作2024-11-30
·亳州卫生间隔断做PVC板多少钱2024-11-30
·山西智能幼儿园软件系统公司2024-11-30
·科奥WPTT无纸化终端厂家2024-11-30
·塔沟文武双修学校学费多少2024-11-30
·金昌沼气池膜结构大棚报价2024-11-30