美国七大棉花交易市场棉花(FOB)现货价(6.9)
时间:2015-06-09 05:08:45 来源:第一纺织网 点击量:30
棉花产区 | 陆地棉现货交易价格 | 现货交易量 | ||||
基于美国纽约期货市场 | 标准级 | 中等级 | 当日成交 | 季度成交 | ||
月 份 | 涨 跌 | 美分/磅 | 美分/磅 | 包 | 包 | |
东南 | 2015年7月 | 0.79 | 64.80 | 65.05 | 64.17 | 16119 |
北三角洲 | 2015年7月 | 0.65 | 66.53 | 66.73 | 65.67 | 8 |
南三角洲 | 2015年7月 | 0.79 | 65.34 | 65.50 | 64.44 | 14717 |
东得克萨斯 | 2015年7月 | 0.82 | 65.58 | 65.70 | 64.66 | 837 |
西得克萨斯 | 2015年7月 | 0.74 | 65.82 | 65.95 | 65.28 | 142 |
西南 | 2015年7月 | 0.61 | 66.14 | 66.31 | 65.77 | 158 |
圣约金流域 | 2015年7月 | 0.61 | 66.24 | | | 0 |
总计 | 2015年7月 | 0.81 | 65.48 | 65.42 | 65.00 | 42 |
昨天 | 2015年7月 | 0.80 | 65.97 | | | 0 |
棉花产区 | 皮马棉现货交易价格 | 现货交易量(包) | ||||
等级 | 2 | 3 | 3 | | | |
纤维长度 | 37mm | 35mm | 37mm | 当日成交 | 季度成交 | |
总计 | | 149.00 | 132.00 | 137.00 | 0 | 20,194 |
上一条 ·郑商所棉花仓单日报(06.09) 2015-06-09
下一条 ·中韩自贸达成 分散染料是最受益出口产品之一 2015-06-09
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·西宁小型旋挖钻机哪家好2024-12-01
·青海架空电缆机构2024-12-01
·甘肃中微量元素水溶肥加工厂2024-12-01
·甘肃50铲车实心轮胎使用寿命2024-12-01
·池州老板办公桌厂家2024-12-01
·北京实心胎批发价2024-12-01
·长沙单位瓶装水定制企业2024-12-01