6月10日(16:55)广州市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-10 05:31:23 来源:钢为网 点击量:74
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 韶钢 | 2460 | -20 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 韶钢 | 2380 | -20 | Ф8:2430 |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 广钢 | 2350 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 广钢 | 2330 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 珠海粤钢 | 2370 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 珠海粤钢 | 2340 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 湘钢 | 2370 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 湘钢 | 2350 | - | |
高线 | Ф6.5 | HPB300 | 裕丰 | 2350 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 裕丰 | 2320 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2340 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2340 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 桂万钢 | 2250 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 三钢闽光 | 2320 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 友钢 | 2290 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 迁安九江 | 2310 | -30 | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2240 | - | |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 泰都 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 裕丰 | 2580 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 桂鑫 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 通宇 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 泰都 | 2450 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 杰钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 广东大兴 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 友钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 韶钢 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马钢 | 2520 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 裕丰 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 裕丰 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 桂鑫 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 桂鑫 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 泰都 | 2400 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 泰都 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 友钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永达 | 2450 | - | Ф12:2530 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 德润 | 2410 | - | 货少Ф14:2460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 通宇 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福鑫钢 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 粤北钢铁 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达味马鞍 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广西金山 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 杰钢 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 东海特钢 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 广东大兴 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 韶钢 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 广钢 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 广钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 裕丰 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 裕丰 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马钢 | 2350 | - | Ф16:2400 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 萍钢 | 2370 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 河北钢铁 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2400 | - | Ф16:2470Ф25:2470 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 泰都 | 2320 | - | Ф16:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 友钢 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永达 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德润 | 2300 | -10 | Ф16:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 琦丰达 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 桂鑫 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400 | 桂鑫 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 杰钢 | 2290 | -10 | 无货 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中山宝华 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西大兴 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 通宇 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福鑫钢 | 2310 | - | Ф16:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东鹏 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤北钢铁 | 2280 | -10 | 暂缺Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广东大兴 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大明钢铁 | 2300 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 韶关新伟 | 2310 | - | Ф16:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 德源 | 2290 | - | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东上 | 2260 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 粤韶 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达味马鞍 | 2290 | - | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 东海特钢 | 2250 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 广西金山 | 2270 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 泰都 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 裕丰 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 桂鑫 | 2400 | - | Ф32:2430 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 广东大兴 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 友钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 广东大兴 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2720 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 裕丰 | 2660 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 桂鑫 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 惠供 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 泰都 | 2480 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福鑫钢 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 广东大兴 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 友钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 韶钢 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 广钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 湘钢 | 2520 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2580 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 裕丰 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 华美 | 2520 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 韶钢 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2510 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 湘钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 裕丰 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 华美 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 桂鑫 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 桂鑫 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 泰都 | 2440 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 泰都 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 粤北钢铁 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福鑫钢 | 2420 | - | Ф12:2470 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中山宝华 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 琦丰达 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 桂万钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 东海特钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 广东大兴 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 友钢 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 湘钢 | 2460 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 裕丰 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 华美 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 韶钢 | 2410 | -20 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广钢 | 2360 | - | Ф16:2410 |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2390 | -10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 湘钢 | 2390 | -10 | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 裕丰 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф16 | HRB400E | 桂鑫 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 桂鑫 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф18-25 | HRB400E | 华美 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泰都 | 2330 | - | Ф16:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 粤北钢铁 | 2310 | -10 | Ф16:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 友钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 桂万钢 | 2350 | - | Ф16:2400 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福鑫钢 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中山宝华 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 琦丰达 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 三钢闽光 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 锦州锦兴 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 东海特钢 | 2300 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 广东大兴 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 贵港桂宝 | 2350 | - | Ф16:2380 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 韶钢 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 珠海粤钢 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 湘钢 | 2440 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 裕丰 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 桂鑫 | 2440 | - | Ф32:2480 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 泰都 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 东海特钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 广东大兴 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 友钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 华美 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 韶钢 | 2650 | - | Ф36:2680 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 广东大兴 | 2490 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 永达 | 2710 | - | Ф12:2760 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 永达 | 2580 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2490 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8 | HRB400 | 萍钢 | 2440 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 湘钢 | 2450 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 韶钢 | 2590 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 广钢 | 2440 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 珠海粤钢 | 2450 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永达 | 2460 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永达 | 2320 | - | - |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 泰都 | 2420 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 泰都 | 2320 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 桂万钢 | 2340 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2320 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 东海特钢 | 2310 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 三钢闽光 | 2480 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 友钢 | 2370 | - | |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 广钢 | 2510 | - | 暂缺 |
圆钢 | Ф18-25 | Q235 | 湘钢 | 2510 | - | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅,圆钢为过磅
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为12米定尺
上一条 ·美国本土禽流感蔓延 俄禁止其禽类产品过境 2015-06-10
下一条 ·长治建材:价格小幅拉涨 市场成交偏弱 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·临夏住宅钢结构价格2024-11-28
·装配式成品支架多少钱定做2024-11-28
·山西循环硫化床脱硫脱硝生产商2024-11-28
·平凉镀膜中空玻璃定制厂家2024-11-28
·防城港绿色环保发泡陶瓷加工厂家2024-11-28
·宁夏玻璃钢雕塑成型报价2024-11-28
·琼海标识牌零售2024-11-28
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·什么是智慧食堂
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·智慧食堂是什么
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结