6月9日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-06-10 05:56:19 来源:我的钢铁 点击量:83
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
64.5 | 0.25 | |
6月9日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年6月 | 61.91 | 0.74 |
2015年7月 | 58.87 | 0.62 |
2015年8月 | 56.91 | 0.4 |
2015年9月 | 55.19 | 0.34 |
2015年10月 | 53.77 | 0.37 |
2015年11月 | 53.59 | 0.38 |
2015年12月 | 53.59 | 0.45 |
2016年1月 | 51.41 | -0.14 |
2016年2月 | 51.41 | -0.14 |
2016年3月 | 51.41 | -0.14 |
2016年4月 | 50.41 | 0.3 |
2016年5月 | 50.41 | 0.3 |
2016年6月 | 50.41 | 0.3 |
2016年7月 | 49.5 | 0.64 |
2016年8月 | 49.5 | 0.64 |
2016年9月 | 49.5 | 0.64 |
2016年10月 | 48.93 | 0.79 |
2016年11月 | 48.93 | 0.79 |
2016年12月 | 48.93 | 0.79 |
2017年1月 | 48.87 | 0.36 |
2017年2月 | 48.87 | 0.36 |
2017年3月 | 48.87 | 0.36 |
2017年4月 | 48.84 | 0.3 |
2017年5月 | 48.84 | 0.3 |
2017年6月 | 48.84 | 0.3 |
2017年7月 | 48.84 | 0.3 |
2017年8月 | 48.84 | 0.3 |
2017年9月 | 48.84 | 0.3 |
2017年10月 | 48.84 | 0.3 |
2017年11月 | 48.84 | 0.3 |
2017年12月 | 48.84 | 0.3 |
2018年1月 | 49.59 | 0.16 |
2018年2月 | 49.59 | 0.16 |
2018年3月 | 49.59 | 0.16 |
2018年4月 | 49.59 | 0.16 |
2018年5月 | 49.59 | 0.16 |
2018年6月 | 49.59 | 0.16 |
2018年7月 | 49.59 | 0.16 |
2018年8月 | 49.59 | 0.16 |
2018年9月 | 49.59 | 0.16 |
2018年10月 | 49.59 | 0.16 |
2018年11月 | 49.59 | 0.16 |
2018年12月 | 49.59 | 0.16 |
上一条 ·钢厂调价汇总6.10 2015-06-10
下一条 ·6月9日LME方坯期货与现货买卖价格 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·自贡柯式商标印刷价格2024-11-22
·黄山大中小学校饭堂承包联系电话2024-11-22
·云和承包大学食堂服务商,大学食堂承包方式2024-11-22
·沧州水土保持方案方案,土壤调查方法2024-11-22
·万江餐饮服务服务2024-11-22
·海南危险品空运包装哪家好,液体危险品包装生产厂家2024-11-22
·磁县理化分析服务机构2024-11-22
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·智慧食堂的概念
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?