6月10日(15:00)上海市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-10 06:56:32 来源:钢为网 点击量:106
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 2330 | -10 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2270 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2260 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2250 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2380 | - | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2350 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2350 | - | Ф6.5:2400 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2280 | -10 | Ф10:2330 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2240 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2280 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2210 | -10 | Ф12:2230 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2170 | -10 | 货少Ф12:2190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2240 | -10 | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2210 | -10 | Ф12:2230 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2100 | - | 货少Ф12:2120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2050 | - | Ф12:2070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2080 | - | Ф12:2100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2080 | - | 货少Ф12:2100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2100 | - | Ф12:2120 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 2190 | -10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2190 | -10 | 货少Ф16:2240Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2160 | -10 | Ф16:2210Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2120 | -10 | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2120 | -10 | Ф16:2170Ф25:2170 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2120 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2130 | -10 | Ф16:2180Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2130 | -10 | Ф16:2180Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2100 | -10 | Ф16:2150Ф25:2150 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2080 | -10 | 货少Ф16:2130Ф25:2130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2090 | -10 | 货少Ф16:2140Ф25:2140 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 2090 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2020 | - | Ф20:2050Ф25:2070 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1960 | - | Ф16:2010Ф25:2010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1960 | - | Ф16:2010Ф25:2010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2000 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1980 | - | Ф16:2030Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1980 | - | Ф16:2030Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1960 | - | 货少Ф16:2010Ф25:2010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1980 | - | 货少Ф16:2030Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2170 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2080 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2380 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2340 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2270 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2310 | -10 | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2270 | -10 | Ф12:2290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2240 | -10 | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2240 | -10 | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2200 | -10 | 货少Ф12:2220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2200 | -10 | Ф12:2220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2160 | - | Ф12:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2190 | -10 | Ф16:2240Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2160 | -10 | Ф16:2210Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2160 | -10 | Ф16:2210Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2100 | -10 | Ф16:2150Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 2120 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2130 | -10 | Ф18:2180Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2090 | -10 | Ф16:2140Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2050 | - | Ф16:2100Ф25:2100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2070 | - | Ф16:2120Ф25:2120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2040 | - | Ф16:2090Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 2040 | - | Ф16:2090Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2060 | - | Ф16:2110Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2270 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2240 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2120 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2200 | -10 | 货少 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2410 | -10 | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2410 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2530 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2460 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2500 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2310 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2280 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2260 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2240 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2250 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2200 | - | Ф10:2220 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2190 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2240 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2200 | - | 货少Ф10:2220 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2190 | - | Ф10:2210 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2190 | - | Ф10:2210 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2560 | -10 | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2540 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2370 | -10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2340 | -10 | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2290 | - | |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 2500 | - | 理计 |
圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 2410 | - | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 2440 | - | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 2410 | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2490 | - | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2490 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2490 | - | 货少 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2490 | - | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
上一条 ·御银股份收到中国邮政采购项目中标通知 2015-06-10
下一条 ·晚报:杭州建材价格弱势运行 2015-06-10
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·贵州番茄价格,西红柿培育基地2024-11-28
·贵州环氧丙烯酸地坪生产厂家,热塑性丙烯酸地坪做法2024-11-28
·液态地膜生产厂家2024-11-28
·山西小型推雪板厂家2024-11-28
·三亚小型旋挖钻机租赁公司2024-11-28
·福建移动破碎水洗设备价格2024-11-28
·施用生物菌肥多少钱2024-11-28
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·什么是智慧食堂
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性