6月11日(15:00)上海市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-12 09:57:21 来源:钢为网 点击量:53
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | Q195 | 中阳 | 2320 | -10 | |
高线 | Ф6.5 | HPB235 | 萍钢 | 2260 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 萍钢 | 2250 | -10 | 暂缺 |
高线 | Ф8-10 | HPB235 | 北台 | 2240 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 永钢 | 2370 | -10 | 货少 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 中天 | 2340 | -10 | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2340 | -10 | Ф6.5:2390 |
高线 | Ф8-10 | HPB300 | 迁安九江 | 2270 | -10 | Ф10:2300 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 西城 | 2240 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 中天 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2210 | - | Ф12:2230 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 西城 | 2170 | - | 货少Ф12:2190 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2240 | - | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 中天 | 2210 | - | Ф12:2230 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2100 | - | 货少Ф12:2120 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 浙江万泰 | 2050 | - | Ф12:2070 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2080 | - | Ф12:2100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2080 | - | 货少Ф12:2100 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2100 | - | Ф12:2120 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 宝钢 | 2190 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2190 | - | 货少Ф16:2240Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2160 | - | Ф16:2210Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400 | 承钢 | 2120 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济钢 | 2120 | - | Ф16:2170Ф25:2170 |
螺纹钢 | Φ16-22 | HRB400 | 萍钢 | 2120 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 中天 | 2130 | - | Ф16:2180Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 申特 | 2130 | - | Ф16:2180Ф25:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2100 | - | Ф16:2150Ф25:2150 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2080 | - | 货少Ф16:2130Ф25:2130 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2090 | - | 货少Ф16:2140Ф25:2140 |
螺纹钢 | Φ20-22 | HRB400 | 北台 | 2090 | - | 货少 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2020 | - | Ф20:2050Ф25:2070 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 浙江万泰 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 扬州华航 | 1960 | - | Ф16:2010Ф25:2010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 1960 | - | Ф16:2010Ф25:2010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2000 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 联鑫黄海 | 1980 | - | Ф16:2030Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 徐州东亚 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2000 | - | Ф16:2050Ф25:2050 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1980 | - | Ф16:2030Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1960 | - | 货少Ф16:2010Ф25:2010 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1980 | - | 货少Ф16:2030Ф25:2030 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 鑫涌特钢 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏如皋 | 1970 | - | Ф16:2020Ф25:2020 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2240 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 中天 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2210 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2170 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2080 | - | |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400 | 中天 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 西城 | 2270 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 中天 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 申特 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2270 | - | Ф12:2290 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 中天 | 2240 | - | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 申特 | 2240 | - | Ф12:2260 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 西城 | 2200 | - | 货少Ф12:2220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2200 | - | Ф12:2220 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2140 | - | Ф12:2160 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2160 | - | Ф12:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2190 | - | Ф16:2240Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 中天 | 2160 | - | Ф16:2210Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2160 | - | Ф16:2210Ф25:2210 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新抚钢 | 2100 | - | Ф16:2150Ф25:2150 |
螺纹钢 | Ф16-22 | HRB400E | 西城 | 2120 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2130 | - | Ф25:2180Ф16:2180 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2090 | - | Ф16:2140Ф25:2140 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 丹阳龙江 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 临钢三德 | 2020 | - | Ф16:2070Ф25:2070 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2050 | - | Ф16:2100Ф25:2100 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新三洲 | 2070 | - | Ф16:2120Ф25:2120 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2040 | - | Ф16:2090Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 新光明 | 2040 | - | Ф16:2090Ф25:2090 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鑫涌特钢 | 2060 | - | Ф16:2110Ф25:2110 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2270 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 中天 | 2240 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 申特 | 2240 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2120 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2200 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф36 | HRB400E | 中天 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400E | 申特 | 2410 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2530 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2460 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 中天 | 2500 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2310 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 中天 | 2280 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2260 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 日照 | 2240 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 西城 | 2250 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏胜丰 | 2190 | -10 | Ф10:2210 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 徐州金虹 | 2180 | -10 | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2240 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 迁安九江 | 2190 | -10 | 货少Ф10:2210 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新三洲 | 2180 | -10 | Ф10:2200 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2180 | -10 | Ф10:2200 |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 中天 | 2540 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2370 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 中天 | 2340 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2280 | -10 | Ф10:2300 |
圆钢 | Ф10-12 | HPB235 | 永钢 | 2500 | - | 理计 |
圆钢 | Ф10-22 | HPB235 | 富钢 | 2410 | - | 理计 |
圆钢 | Ф14-22 | HPB235 | 永钢 | 2440 | - | 理计 |
圆钢 | Ф25 | HPB235 | 富钢 | 2410 | - | 理计 |
圆钢 | Ф16-25 | Q235B | 沙钢 | 2490 | - | |
圆钢 | Ф28-32 | Q235B | 沙钢 | 2490 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | Q235 | 鄂钢 | 2490 | - | 货少 |
圆钢 | Ф28-32 | Q235 | 鄂钢 | 2490 | - | 货少 |
备注:
1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计
2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费
3.二级螺纹钢价格在表列三级螺纹钢价格基础上减20元/吨
4.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨
上一条 ·2015年5月份社会融资规模增量为1.22万亿元 2015-06-12
下一条 ·6月12日佛山废不锈钢市场行情 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·河北西服衬衫搭配2024-11-28
·唐山圆形风量调节阀厂,空调风阀规格2024-11-28
·兰州皋兰记账代理代理记账需要的费用2024-11-28
·A型铸铁管厂家 抗震铸铁管厂家 排水机制铸铁管厂家 规格齐全2024-11-28
·河北钢结构活动房加工,钢结构房屋承接2024-11-28
·排水国标联通铸铁管厂家 A型铸铁管厂家 柔性铸铁管厂家2024-11-28
·离心国标铸铁管厂家 柔性W型铸铁管厂家 离心铸铁管厂家2024-11-28
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·石家庄反渗透纯水机设备的开机注意事项
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋