6月12日全国主要城市工角槽钢价格汇总
时间:2015-06-12 08:22:00 来源:钢为网 点击量:49
型材 | 上海 | 杭州 | 南京 | 济南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 | 郑州 | 北京 | 天津 | 石家庄 | 太原 | 沈阳 | 哈尔滨 | 重庆 | 成都 | 昆明 | 西安 | 兰州 | 乌鲁木齐 | 均价 |
50*5角钢 | 2600 | 2640 | 2660 | 2390 | 2600 | 2520 | 2710 | 2710 | 2720 | 2460 | 2510 | 2240 | 2530 | 2830 | 2340 | 2470 | 2610 | 2780 | 2780 | 3010 | 2810 | 2830 | 2900 | 2637 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | -30 | -20 | -30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 安钢 | 马钢 | 中杭 | 南钢 | 冀丰 | 安钢 | 安钢 | 安钢 | 首钢 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通钢 | 通钢 | 安阳 | 安阳 | 昆钢 | 安钢 | 安钢 | 八钢 | - |
16#槽钢 | 2520 | 2590 | 2610 | 2410 | 2530 | 2500 | 2780 | 2820 | 2820 | 2600 | 2650 | 2260 | 2200 | 2330 | 2320 | 2370 | 2530 | 2600 | 2470 | 3050 | 2430 | 3000 | 2880 | 2577 |
涨跌 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | -30 | -20 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 |
主导钢厂 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 马钢 | 马钢 | 马钢 | 柳钢 | 马钢 | 马钢 | 济钢 | 中德 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 阿钢 | 柳钢 | 河北东山 | 鞍山宝得 | 八钢 | - |
25#工字钢 | 2460 | 2620 | 2560 | 2630 | 2670 | 2810 | 2960 | 2680 | 2910 | 2810 | 2780 | 2300 | 2410 | 3230 | 2920 | 2440 | 2540 | 2850 | 2840 | 3150 | 2910 | 3020 | 2860 | 2755 |
涨跌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | -20 | -20 | -20 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
主导钢厂 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 莱钢 | 武钢 | 日照 | 莱钢 | 日照 | 莱钢 | 包钢 | 莱钢 | 津西 | 唐山 | 莱钢 | 莱钢 | 东四 | 宝得 | 日照 | 日照 | 日照 | 日照 | 莱钢 | 海城 | - |
上一条 ·06月12日亚伦化工丁酮为6700元 2015-06-12
下一条 ·6月12日全国主要城市热轧优质带钢价格汇总 2015-06-12
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·深圳智能空调代理商,格力变频空调厂家2024-11-28
·甘肃地面找平自流平哪家好,注浆料厂家2024-11-28
·西和县水资源论证多少钱,水厂水资源论证报告资质要求2024-11-28
·北京覆塑不锈钢薄壁水管报价,覆塑不锈钢保温水管生产2024-11-28
·兰州伸缩登高车供应商,臂式登高车哪家好2024-11-28
·山东焊接异径三通批发商2024-11-28
·河北工程车水箱散热器机械口碑2024-11-28