6月12日重庆市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-13 10:21:41 来源:钢为网 点击量:53
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 重钢 | 2360 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 水钢 | 2360 | - | Ф6.5:2380 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 达钢 | 2360 | - | Ф6.5:2380 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 威钢 | 2360 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 冷钢 | 2330 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2330 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2360 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 龙钢 | 2360 | - | Ф6.5:2370 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2290 | - | Ф6.5:2310 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 玉溪仙福 | 2320 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 成实 | 2320 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 长峰 | 2320 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 水钢 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 达钢 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 威钢 | 2360 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重钢 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 冷钢 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 长峰 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 成实 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2350 | - | Ф12:2370 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 湖北大展 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2310 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 水钢 | 2320 | - | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 达钢 | 2320 | - | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 威钢 | 2300 | - | Ф16:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重钢 | 2320 | - | Ф16:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 冷钢 | 2290 | -10 | Ф16:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2300 | - | Ф16:2320 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2310 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 成实 | 2290 | -10 | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 长峰 | 2290 | -10 | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2290 | -10 | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 涟钢振兴 | 2250 | -10 | Ф25:2270 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 湖北大展 | 2210 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 重庆鹏程 | 2240 | -10 | Ф16:2260 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵阳闽达 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2220 | -10 | Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2220 | -10 | Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 大冶华鑫 | 2220 | -10 | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 水钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 达钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 威钢 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 重钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 冷钢 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 成实 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 长峰 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 达钢 | 2400 | - | Ф12:2420 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 水钢 | 2400 | - | Ф12:2420 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 威钢 | 2390 | - | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重钢 | 2400 | - | Ф12:2420 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 冷钢 | 2380 | - | Ф12:2400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 德钢 | 2380 | - | Ф12:2400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西晋钢 | 2380 | - | Ф12:2400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | Ф12:2430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 龙钢 | 2390 | - | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 重庆永航 | 2360 | - | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 长峰 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 成实 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 益鑫 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 首钢长治 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2370 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 泸州江阳 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 达钢 | 2350 | - | Ф16:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 水钢 | 2350 | - | Ф16:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 威钢 | 2330 | - | Ф16:2350 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重钢 | 2350 | - | Ф16:2390 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2310 | -10 | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 龙钢 | 2260 | -20 | Ф16:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 德钢 | 2310 | - | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 重庆永航 | 2310 | - | Ф25:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2310 | - | Ф16:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西晋钢 | 2320 | - | Ф16:2340 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2350 | - | Ф16:2370 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 长峰 | 2310 | - | Ф25:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 成实 | 2310 | - | Ф25:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 益鑫 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 武钢汉钢 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 首钢长治 | 2290 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 泸州江阳 | 2280 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 达钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 水钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 威钢 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 重钢 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 冷钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 德钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西晋钢 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 山西建邦 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 龙钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 成实 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2340 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 达钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB500 | 水钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 达钢 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB500 | 水钢 | 2550 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 达钢 | 2630 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB500 | 水钢 | 2630 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 水钢 | 2430 | - | Ф6:2630 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 达钢 | 2430 | - | Ф6:2630 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 萍钢 | 2410 | - | Ф6:2610 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400 | 成实 | 2360 | - | Ф6:2560 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 重钢 | 2430 | - | |
盘螺 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2630 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2350 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 山西建邦 | 2450 | - | Ф6:2650 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 龙钢 | 2420 | - | |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 玉溪仙福 | 2360 | - | Ф6:2560 |
盘螺 | Ф6-10 | HRB400E | 长峰 | 2360 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 益鑫 | 2350 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2360 | - |
1.以上表列螺纹钢均为过磅,盘螺为过磅2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费3.以上表列螺纹钢价格为9米定尺
上一条 ·我国公积金首亮家底 三级信息披露制度正式形成 2015-06-13
下一条 ·6月12日(11:24)唐山市场中厚板价格行情 2015-06-13
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·深圳智能空调代理商,格力变频空调厂家2024-11-28
·甘肃地面找平自流平哪家好,注浆料厂家2024-11-28
·西和县水资源论证多少钱,水厂水资源论证报告资质要求2024-11-28
·北京覆塑不锈钢薄壁水管报价,覆塑不锈钢保温水管生产2024-11-28
·兰州伸缩登高车供应商,臂式登高车哪家好2024-11-28
·山东焊接异径三通批发商2024-11-28
·河北工程车水箱散热器机械口碑2024-11-28
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋