6月15日全国焊线钢厂表列价格
时间:2015-06-15 09:59:56 来源:钢为网 点击量:71
钢种 | 牌号 | 工艺/交货状态 | 规格 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 沙钢 | 2540 | - | |
焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 河钢 | 2450 | - | |
焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 中天钢铁 | 2550 | - | |
焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 华菱湘钢 | 2580 | - | |
焊线 | H08A(E) | 热轧 | Ф6.5 | 首钢 | 2375 | - | |
焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 青钢 | 2670 | - | |
焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 日照钢铁 | 2490 | - | |
焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 邯钢 | 2800 | - | |
焊线 | H08A | 热轧 | Ф6.5 | 北台 | 2702.7 | - | |
焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 沙钢 | 2610 | - | |
焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 河钢 | 2650 | - | |
焊线 | ER70S-6E | 热轧 | Ф5.5 | 华菱湘钢 | 2670 | - | |
焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 日照钢铁 | 2630 | - | |
焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 首钢 | 2679.3 | - | |
焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 水钢 | 3300 | - | |
焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 鞍钢 | 3135.6 | - | |
焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 宝钢 | 5066.1 | - | |
焊线 | ER50-6 | 热轧 | Ф6.5 | 首钢 | 2574 | - | |
焊线 | ER50-6 | 热轧 | Ф6.5 | 潍坊特钢 | 2640 | - | |
焊线 | ER50-6 | 热轧 | Ф6.5 | 济源钢铁 | 3060 | - | |
焊线 | ER50-6 | 热轧 | Ф6.5 | 中阳 | 2500 | - | |
焊线 | ER50-6 | 热轧 | Ф5.5 | 天津轧三 | 2510 | - | |
焊线 | ER50-6E | 热轧 | Ф5.5 | 中天钢铁 | 2750 | - | |
焊线 | ER50-6E | 热轧 | Ф5.5 | 青钢 | 3030 | - | |
焊线 | H11Mn2SiA | 热轧 | Ф5.5 | 安钢 | 3469 | - | |
焊线 | ER70S-6 | 热轧 | Ф5.5 | 邢钢 | 3720 | - |
通知:由于焊线产品自身属性的问题(流通量小、型号专一等),市场交易的资源多以钢厂直发或直供为主;实际市场价格和成交情况采集难度较大;经多方考虑,我司决定自2015年5月15日起将原焊线市场价格表单直接调整为一条“全国焊线钢厂表列价格”,即钢厂出厂挂牌价格表。如您需要测算各地市场的具体报价,在此表单基础上加运费即可。给您带来的不便,敬请谅解!有问题,请联系行情负责人,谢谢!
上一条 ·6月15日常州市场Cr系合结钢价格行情 2015-06-15
下一条 ·6月15日常州市场工业普圆价格行情 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川低钠氢氧化铝价格,氢氧化铝填料报价2024-12-01
·青海铝合金门窗哪家好2024-12-01
·宁夏建筑消石灰采购2024-12-01
·板状钢玉厂家,细粉氧化铝价格2024-12-01
·辽宁酸甜山楂糕报价2024-12-01
·龙岩企业招聘广告2024-12-01
·金昌固化耐磨地坪施工厂家2024-12-01