6月15日合肥市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-15 10:42:27 来源:钢为网 点击量:51
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 马钢 | 2490 | - | 货少 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 安钢信阳 | 2470 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2450 | - | 无货 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西建邦 | 2360 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 山西立恒 | 2360 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 申特 | 2450 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2420 | - | 暂缺 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 莱钢永锋 | 2450 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2460 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 申特 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 永钢 | 2540 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2450 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马钢 | 2450 | - | Ф12:2550 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢 | 2400 | - | Ф12:2460 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢信阳 | 2390 | - | Ф12:2430 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 萍钢 | 2340 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 马长江 | 2360 | - | Ф12:2400 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2370 | - | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 永钢 | 2410 | - | Ф12:2450 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 南钢 | 2350 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 临钢三德 | 2310 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2290 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2290 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2290 | - | Ф12:2330 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢闽源 | 2320 | - | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 徐钢东南 | 2320 | - | Ф12:2360 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2310 | - | Ф12:2350 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安钢南钢 | 2280 | - | Ф12:2320 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 安徽贵航 | 2250 | - | Ф12:2290 |
螺纹钢 | Φ12-14 | HRB400 | 江苏富港 | 2260 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 西城 | 2300 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江苏雨花 | 2350 | - | Ф12:2390 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 申特 | 2370 | - | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马钢 | 2400 | - | Ф18:2420 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 沙钢 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 永钢 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南钢 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安钢信阳 | 2350 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 马长江 | 2320 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 萍钢 | 2290 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 日照 | 2300 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 申特 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2330 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 新兴铸管 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 济源钢厂 | 2290 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏雨花 | 2310 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 临钢三德 | 2270 | - | Ф25:2300 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2250 | - | Ф25:2380 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 江苏鸿泰 | 2230 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 西城 | 2330 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2250 | - | Ф25:2280 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢闽源 | 2280 | - | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Φ16-25 | HRB400 | 徐钢东南 | 2280 | - | Ф25:2310 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2270 | - | Ф25:230 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽贵航 | 2210 | - | Ф25:2240 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新梅鹿 | 2190 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安钢南钢 | 2260 | - | Ф25:2290 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马钢 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 永钢 | 2470 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安钢信阳 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 西城 | 2330 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2430 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 申特 | 2410 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 徐钢东南 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 安钢闽源 | 2370 | - | |
螺纹钢 | Ф36-40 | HRB400 | 申特 | 2580 | - | 货少 |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 永钢 | 2530 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2500 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2410 | - | Ф12:2450 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 永钢 | 2460 | - | Ф12:2490 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 马长江 | 2400 | - | Ф12:2440 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 山西建邦 | 2330 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2340 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 徐钢东南 | 2370 | - | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 安钢闽源 | 2370 | - | Ф12:2410 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 亚新 | 2340 | - | Ф12:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 申特 | 2390 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2380 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 永钢 | 2420 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2360 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 冷钢 | 2360 | - | Ф25:2380 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 山西建邦 | 2310 | - | 暂缺 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 安钢闽源 | 2330 | - | Ф25:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2300 | - | Ф25:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州华宏 | 2300 | - | Ф25:2330 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐钢东南 | 2330 | - | Ф25:2360 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 徐州东亚 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 亚新 | 2300 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 永钢 | 2510 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 西城 | 2400 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2480 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 安钢闽源 | 2430 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 马钢 | 2820 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 安钢信阳 | 2790 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2770 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 永钢 | 2770 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 济源钢厂 | 2730 | - | 货少 |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2760 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 亚新 | 2610 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马钢 | 2520 | - | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 安钢信阳 | 2510 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2470 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 永钢 | 2490 | - | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 日照 | 2470 | - | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 莱钢永锋 | 2490 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 马长江 | 2470 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 南钢 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 申特 | 2500 | - | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 济源钢厂 | 2470 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 山西建邦 | 2420 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 雨花/天兴 | 2460 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 临钢三德 | 2420 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400 | 徐州金虹 | 2390 | - | 暂缺 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 西城 | 2450 | - | 暂缺 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 新兴铸管 | 2490 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 2410 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 安钢闽源 | 2420 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 苏钢中亚 | 2410 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 亚新 | 2420 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 莱钢永锋 | 2540 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 永钢 | 2880 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400E | 亚新 | 2670 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 永钢 | 2560 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2520 | - | |
盘螺 | Ф8-12 | HRB400E | 江苏胜丰 | 2450 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 安钢闽源 | 2470 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 亚新 | 2470 | - | |
圆钢 | Ф16-25 | HPB235 | 济源钢厂 | 2510 | - |
1、以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅
2、如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,12米定尺加50元/吨
3、以上价格包括交易过程中的相关费用
抗震螺纹在同钢厂同级别同规格非抗震螺纹价格基础上加50元/吨
。
上一条 ·Fredriksen“反常”出售油船 2015-06-15
下一条 ·6月15日天水市场建筑钢材价格行情 2015-06-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津高频电感器报价2024-12-01
·广州无缝不锈钢管定制批发2024-12-01
·甘南移动式电子地磅设计2024-12-01
·纸皮包装厂,包边纸加工厂2024-12-01
·海东便携式汽车衡安装2024-12-01
·控制屏蔽线缆零售2024-12-01
·长沙复膜珍珠棉生产线2024-12-01
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·智唐智能结算台是智慧食堂核心要件
- ·宇成2335树脂锚固剂锚固力大
- ·昆明珍珠岩颗粒厂家,昆明园艺珍珠岩价格,养花帮手
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·智能流量热量积算仪