6月18日天津市场工角槽钢价格行情
时间:2015-06-18 05:12:07 来源:生意社 点击量:50
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 | |||||||||
角钢 | 40*40*4 | Q235 | 仁翼 | 2580 | - | ||||||||||
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 56*56*4 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 63*63*5 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 70*70*5 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 75*75*5 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 100*100*8 | Q235 | 仁翼 | 2580 | - | ||||||||||
角钢 | 80*80*6 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 90*90*6 | Q235 | 仁翼 | 2530 | - | ||||||||||
角钢 | 100*100*10 | Q235 | 仁翼 | 2580 | - | ||||||||||
槽钢 | 160*63*6.5 | Q235 | 江天 | 2090 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 江天 | 2110 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 250*78*7.0 | Q235 | 江天 | 2120 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 280*82*7.5 | Q235 | 江天 | 2130 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 300*85*7.5 | Q235 | 江天 | 2180 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 320*88*8.0 | Q235 | 江天 | 2210 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 200*75*9.0 | Q235 | 宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
槽钢 | 220*79*9.0 | Q235 | 宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
工字钢 | 160*88*6.0 | Q235 | 鞍山宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
工字钢 | 200*100*7.0 | Q235 | 鞍山宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
工字钢 | 220*110*7.5 | Q235 | 鞍山宝得 | 2460 | - | 过磅 | |||||||||
角钢 | 50*50*5 | Q235 | 唐山 | 2220 | -20 | ||||||||||
工字钢 | 10-12# | Q235 | 唐山 | 2270 | -20 | ||||||||||
工字钢 | 16-18# | Q235 | 唐山 | 2230 | -20 | ||||||||||
工字钢 | 250*116*8.0 | Q235 | 唐山 | 2290 | -20 | ||||||||||
工字钢 | 280*122*8.5 | Q235 | 唐山 | 2370 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 63*40*4.8 | Q235 | 唐山 | 2220 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 80*43*5.0 | Q235 | 唐山 | 2200 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 100*48*5.3 | Q235 | 唐山 | 2180 | -20 | ||||||||||
槽钢 | 220*79*9.0 | Q235 | 唐山 | 2240 | -20 | ||||||||||
|
上一条 ·6月17日普氏铁矿石各个品味价格指数统计 2015-06-18
下一条 ·6月18日石家庄市场工角槽钢价格行情 2015-06-18
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·德国进口basfBASF镀镍中间体HD销售,HD经销商2024-11-22
·安徽精酿啤酒原料马赛克摩西Mosaic酒花维修2024-11-22
·山东冷库设计建设报价2024-11-22
·西宁全自动封边机公司,单头测孔机厂2024-11-22
·北碚小型团餐配送多少钱2024-11-22
·崇州大中小学校饭堂外包哪家好2024-11-22
·锡山食堂承包服务哪家好2024-11-22