6月24日唐山钢企槽钢出厂价格行情
时间:2015-06-24 08:56:30 来源:钢为网 点击量:67
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
槽钢 | 5# | Q235 | 金行 | 2160 | - | 过磅 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 金行 | 2100 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金行 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 申达 | 2050 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫杭 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫杭 | 2130 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫杭 | 2100 | - | 过磅 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 鑫杭 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 鑫诚 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 鑫诚 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 8# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 10# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 12# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 14# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 金坤 | 2050 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 12# | Q235 | 远东 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 远东 | 2040 | - | |
槽钢 | 16# | Q235 | 远东 | 2040 | - | |
槽钢 | 8# | Q235 | 宝兴 | 2040 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 10# | Q235 | 宝兴 | 2040 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 12# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 14# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 16# | Q235 | 宝兴 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 20# | Q235 | 欧联 | 2080 | - | 过磅 |
槽钢 | 25#A/B | Q235 | 欧联 | 2120 | - | 过磅无货 |
槽钢 | 28# | Q235 | 欧联 | 2120 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 欧联 | 2230 | - | 过磅 |
槽钢 | 32# | Q235 | 欧联 | 2260 | - | 过磅 |
槽钢 | 36# | Q235 | 欧联 | 2360 | - | 过磅 |
槽钢 | 40# | Q235 | 欧联 | 2580 | - | 过磅 |
槽钢 | 5# | Q235 | 鑫德源 | 2160 | - | 轻槽 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 鑫德源 | 2100 | - | 轻槽 |
槽钢 | 8# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 10# | Q235 | 鑫德源 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 8# | Q235 | 瑞兴 | 2060 | - | 整车价 |
槽钢 | 6.3# | Q235 | 瑞兴 | 2090 | - | 过磅暂缺 |
槽钢 | 10# | Q235 | 瑞兴 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 12# | Q235 | 瑞兴 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 14# | Q235 | 瑞兴 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 16# | Q235 | 瑞隆 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 18# | Q235 | 瑞隆 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 20# | Q235 | 瑞隆 | 2060 | - | 过磅 |
槽钢 | 22# | Q235 | 瑞隆 | 2130 | - | 过磅 |
槽钢 | 28# | Q235 | 瑞隆 | 2090 | - | 过磅 |
槽钢 | 30# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
槽钢 | 32# | Q235 | 盛财 | 2270 | - | |
槽钢 | 36# | Q235 | 盛财 | 2370 | - | |
槽钢 | 40# | Q235 | 盛财 | 2470 | - | |
槽钢 | 20# | Q235 | 电力 | 2220 | - | |
槽钢 | 25# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 28# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 30# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 32# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
槽钢 | 36# | Q235 | 电力 | 更新中 | - | 更新中 |
备注:
1、如无特殊说明,以上表列为过磅价格
2、上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
3、以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算。
上一条 ·库存由降转升 钢价受压制 2015-06-24
下一条 ·索尼复兴进第二阶段 称力保3年内利润增长 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·甘南档案文件柜价格2025-02-11
·出口退税流程和收费标准2025-02-11
·嘉峪关钢制文件柜价格2025-02-11
·西藏地下人防门定制厂家,安全人防门工程2025-02-11
·新疆硫基复合肥批发2025-02-11
·安徽VZK火花塞能用吗2025-02-11
·市南办理许可证的公司联系方式2025-02-11
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·怎么才能判断重力铸造机的好坏?
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·2020珍珠岩:安徽珍珠岩板厂家,安徽玻化微珠厂家,秀一秀
- ·智能流量热量积算仪
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结