郑商所棉花仓单日报(06.24)
时间:2015-06-24 05:27:18 来源:第一纺织网 点击量:99
品种:棉花CF 日期:2015-06-24 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 31 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 38 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 19 | 0 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 194 | -1 | 164 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
小计 | 70 | 0 | 18 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 77 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 34 | 0 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
小计 | 267 | 0 | 88 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 41 | -4 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 8 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 104 | -4 | 12 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | -1 | |||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | -1 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 17 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 57 | -2 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 96 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
小计 | 159 | -1 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 内地 | 24 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 28 | -1 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 55 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 11 | -1 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 36 | -1 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 371 | -3 | 118 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 56 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | -1 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 96 | -2 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 3 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 1 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 25 | -3 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
小计 | 37 | 1 | 8 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 30 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 55 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 16 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 69 | 0 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 99 | 0 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 2 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 12 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 8 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 3 | 0 | |||||
小计 | 39 | -1 | 11 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 51 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 37 | -5 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
小计 | 96 | -5 | 71 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 1682 | -18 | 611 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·宇通重工工程牵引机和冲击式压实机试验结束 2015-06-24
下一条 ·地板没有那么娇气,你不用太溺爱 2015-06-24
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·福建工厂冷风机哪家好2024-11-25
·晋江外墙漆公司2024-11-25
·重庆冷却塔厂家2024-11-25
·浙江蓝居臭气污染监测仪价格2024-11-25
·辽宁餐饮恶臭监测多少钱2024-11-25
·张掖高清喷绘设计2024-11-25
·嘉峪关红色透水砖电话2024-11-25
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·7月30日讯|德州客户涡街流量计 管道保护箱送货
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·图文:武汉中空玻化微珠厂家,武汉玻化微珠价格,保温砂浆
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·石家庄反渗透纯水机设备的开机注意事项
- ·智慧食堂的概念
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·智能流量热量积算仪
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结