郑商所棉花仓单日报(06.29)
时间:2015-06-29 08:00:04 来源:第一纺织网 点击量:57
品种:棉花CF 日期:2015-06-29 | |||||||||
名次 | 会员简称 | 成交量(手) | 增减量 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | ||
0301 | 河南国储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | -1 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 28 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
1415 | 4127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 185 | -2 | 164 | ||||||
0302 | 南阳仓储 | 1415 | 1128 | 新疆 | 4 | 0 | |||
1415 | 1228 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 29 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 6 | 0 | |||||
小计 | 69 | 0 | 33 | ||||||
0303 | 豫棉物流 | 1415 | 1128 | 内地 | 10 | 0 | |||
1415 | 1128 | 新疆 | 7 | 0 | |||||
1415 | 1129 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 20 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 47 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 36 | -1 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 76 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 32 | -1 | |||||
1415 | 3130 | 新疆 | 1 | -1 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 11 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 261 | -3 | 88 | ||||||
0304 | 衡水棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 32 | -1 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 23 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 92 | -2 | 12 | ||||||
0305 | 菏泽棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1229 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 4 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 21 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 51 | 0 | 0 | ||||||
0306 | 中棉徐州 | 1415 | 1227 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 10 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 14 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 95 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 18 | 0 | |||||
小计 | 158 | 0 | 48 | ||||||
0307 | 湖北银丰 | 1415 | 1128 | 新疆 | 27 | 0 | |||
1415 | 1129 | 新疆 | 15 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 内地 | 23 | 0 | |||||
1415 | 1227 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 内地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 1228 | 新疆 | 13 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 1229 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
1415 | 2127 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 93 | 0 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 54 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 30 | -1 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 9 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
小计 | 363 | -1 | 118 | ||||||
0308 | 芜湖棉麻 | 1415 | 1227 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 11 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 7 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 53 | -2 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 5 | 0 | |||||
1415 | 4129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 88 | -2 | 4 | ||||||
0309 | 山东禹城 | 1415 | 1128 | 新疆 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2128 | 新疆 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3127 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 22 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
小计 | 33 | 0 | 8 | ||||||
0310 | 中棉绍兴 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 13 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 28 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 52 | 0 | 44 | ||||||
0311 | 南通棉麻 | 1415 | 1228 | 内地 | 1 | 0 | |||
1415 | 2228 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 19 | ||||||
0313 | 滨州中纺银泰 | 1415 | 3128 | 内地 | 65 | -3 | |||
1415 | 3128 | 新疆 | 24 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 3 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 3 | 0 | |||||
小计 | 95 | -3 | 9 | ||||||
0314 | 江苏协丰 | 1415 | 1228 | 新疆 | 1 | -1 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 11 | -1 | |||||
1415 | 2129 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 6 | 0 | |||||
1415 | 2229 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 2 | -1 | |||||
1415 | 3129 | 内地 | 2 | 0 | |||||
1415 | 4128 | 内地 | 2 | -1 | |||||
小计 | 30 | -4 | 11 | ||||||
0317 | 湖北三三八处 | 1415 | 1227 | 内地 | 3 | 0 | |||
1415 | 1228 | 内地 | 51 | 0 | |||||
1415 | 2227 | 内地 | 1 | 0 | |||||
1415 | 2228 | 内地 | 37 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 内地 | 4 | 0 | |||||
小计 | 96 | 0 | 71 | ||||||
0319 | 中棉潍坊 | 1415 | 2128 | 新疆 | 5 | 0 | |||
1415 | 2129 | 新疆 | 16 | 0 | |||||
1415 | 3128 | 新疆 | 5 | 0 | |||||
1415 | 3129 | 新疆 | 6 | 0 | |||||
小计 | 32 | 0 | 0 | ||||||
0320 | 盐城农佳乐 | 1415 | 1127 | 新疆 | 1 | 0 | |||
1415 | 2128 | 新疆 | 2 | 0 | |||||
小计 | 3 | 0 | 0 | ||||||
总计 | 1611 | -17 | 629 | ||||||
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包) | |||||||||
2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别 | |||||||||
4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。 |
上一条 ·江苏晶印象黑玻6月29日网上报价 2015-06-29
下一条 ·华富达玻璃磨边机6月29日网上报价 2015-06-29
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·武威无缝保温管厂,保温管价格2024-12-01
·黄州团餐配送配送公司2024-12-01
·青海聚氨酯发泡防腐保温管销售,聚氨酯防腐保温管厂家2024-12-01
·酒泉深水井降水工程,地基降水井工程2024-12-01
·佛山房屋买卖纠纷问题哪家好2024-12-01
·天水景观建筑设计公司,景观绿化设计施工2024-12-01
·湖南正宗山茶油厂家2024-12-01
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·垃圾分类到我们河南了!!
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·远传超声波水表485通讯液体超声波流量计管道式
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·智能流量热量积算仪
- ·判断重力铸造机的好坏从什么方向看?
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结