6月30日南昌市场建筑钢材价格行情
时间:2015-06-30 10:18:33 来源:钢为网 点击量:194
品名 | 规格(mm) | 材质 | 钢厂/产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 新钢 | 2170 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 南(昌)钢 | 2170 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 萍钢 | 2160 | - | |
高线 | Ф6.5-10 | HPB300 | 江苏雨花 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 马长江 | 2070 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 江西吉安 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 福建三山 | 2060 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 萍钢 | 2070 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 萍钢 | 2020 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2080 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2030 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 新钢 | 2080 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 新钢 | 2030 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 马长江 | 2020 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 马长江 | 1970 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建三山 | 2010 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建三山 | 1960 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 江西吉安 | 2010 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 江西吉安 | 1960 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 南平双友 | 1890 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 南平双友 | 1840 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2010 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1950 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1870 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 福建金盛 | 1920 | - | Ф12:1960 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1960 | - | Ф12:2000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 1890 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1960 | - | Ф12:2000 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 江西台鑫 | 1940 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1940 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 萍钢 | 1960 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南(昌)钢 | 1970 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 新钢 | 1970 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 马长江 | 1930 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西吉安 | 1910 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建三山 | 1920 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 安徽富鑫 | 1920 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武汉顺乐 | 1810 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 丹阳龙江 | 1780 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 南平双友 | 1780 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江苏光明 | 1770 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 福建金盛 | 1880 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 1920 | - | Ф25:1950 |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 武钢汉钢 | 1890 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 隆鑫新梅鹿 | 1850 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 江西台鑫 | 1900 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400 | 连云港兴鑫 | 1900 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 萍钢 | 2100 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2110 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400 | 新钢 | 2110 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 萍钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400 | 新钢 | 2150 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 福建三山 | 2030 | - | Ф32:2070 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 贵航特钢桂鑫 | 2070 | - | Ф32:2100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 武钢汉钢 | 2030 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 安徽富鑫 | 2070 | - | Ф32:2100 |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400 | 马长江 | 2070 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 马长江 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 福建三山 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2170 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 马长江 | 2120 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 马长江 | 2070 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 福建三山 | 2080 | - | Ф12:2140 |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 2020 | - | |
螺纹钢 | Ф12-14 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 2030 | - | |
螺纹钢 | Ф12 | HRB400E | 江苏雨花 | 2120 | - | |
螺纹钢 | Ф14 | HRB400E | 江苏雨花 | 2070 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 马长江 | 2000 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 福建三山 | 2000 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 江苏雨花 | 2030 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 鄂州鸿泰 | 1960 | - | |
螺纹钢 | Ф16-25 | HRB400E | 连云港兴鑫 | 1960 | - | |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 马长江 | 2180 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 马长江 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 福建三山 | 2130 | - | Ф32:2190 |
螺纹钢 | Ф28 | HRB400E | 江苏雨花 | 2130 | - | |
螺纹钢 | Ф32 | HRB400E | 江苏雨花 | 2190 | - | |
螺纹钢 | Ф28-32 | HRB400E | 安徽富鑫 | 2110 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 萍钢 | 2440 | - | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 萍钢 | 2260 | - | |
盘螺 | Ф6 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2450 | - | |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 南(昌)钢 | 2270 | - | 货少 |
盘螺 | Φ8-10 | HRB400 | 新钢 | 2270 | - | 货少 |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 马长江 | 2230 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400 | 江苏雨花 | 2220 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 江苏雨花 | 2280 | - | |
盘螺 | Ф8-10 | HRB400E | 马长江 | 2280 | - | |
圆钢 | Φ16-25 | HPB300 | 鄂钢 | 2180 | - | |
圆钢 | Φ12 | HPB300 | 石横特钢 | 2290 | - |
备注: 1.以上表列螺纹钢均为理计,盘螺为过磅,圆钢为理计 2.以上表列价格为现款含税仓库自提价格,不含出库费 3.如未特别注明,以上表列螺纹钢价格为9米定尺,部分12米资源价格加价30元/吨。 4.。
上一条 ·几比贸易部长:目前几比腰果出口超过6万吨 2015-06-30
下一条 ·道达尔将出售英国北海管道 2015-06-30
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·可插拔电涌保护器厂家销售2025-02-16
·大丰工业园区饭堂承包哪家好2025-02-16
·坪山阻燃尼龙软管供应2025-02-16
·江苏灰色踢脚线生产厂家2025-02-16
·河北标准冷库设计使用方法2025-02-16
·湖北农副食品杀毒哪家好2025-02-16
·山西复合实木踢脚线供应商2025-02-16
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·【新闻】山东珍珠岩防火板厂家,山东憎水珍珠岩价格,小编在线
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·伴随着双十一的到来,邵先生购买了森亚牌不锈钢振动筛
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·智慧食堂是个什么概念呢
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·石家庄反渗透纯水机设备的开机注意事项
- ·2020:西安珠光砂厂家,西安膨胀珍珠岩价格,公道
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·GM-30手摇绞盘用于海港码头等场合,防锈特性
- ·智能流量热量积算仪
- ·怎么判断重力铸造机的好坏?