7月1日全国主要城市热轧带钢价格汇总
时间:2015-07-01 04:42:23 来源:钢为网 点击量:126
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 胜芳 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
2.5mm*232 | 2200 | 2140 | 2200 | 2200 | 2190 | 2140 | 2130 | 2100 | 2000 | 2070 | 2480 | 2510 | 2520 | 2222 |
涨跌 | -20 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -20 | 0 | 0 | -6 |
产地 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 国丰 | 莱钢 | 轧一 | 瑞丰 | 前进 | 鄂钢 | 汉中 | 冷钢 | - |
带钢 | 上海 | 杭州 | 无锡 | 广州 | 乐从 | 宁波 | 莱芜 | 天津 | 唐山 | 邯郸 | 武汉 | 成都 | 重庆 | 平均价 |
3.5mm*685 | 2280 | 2190 | 2280 | 2250 | 2250 | 2170 | 2100 | 2130 | 2250 | 2100 | - | 2430 | 2510 | 2245 |
涨跌 | -10 | -20 | 0 | 0 | 0 | -10 | -10 | -20 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | -6 |
产地 | 泰钢 | 纵横 | 泰钢 | 松汀 | 松汀 | 宝基 | 泰钢 | 津西 | 津西 | 纵横 | - | 汉中 | 汉中 | - |
上一条 ·7月1日全国主要城市热轧优质带钢价格汇总 2015-07-01
下一条 ·7月1日进口南美豆油及菜籽油C&F报价 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·无锡厚板吸塑模具多少钱2024-11-23
·安徽水稻育苗设备订购2024-11-23
·河南亚克力PC吸塑灯罩原理2024-11-23
·浙江水稻育秧设备哪家好2024-11-23
·重庆循环育苗设备规格2024-11-23
·兰州木托盘批发2024-11-23
·数字幼儿园运营系统建设软件公司2024-11-23