6月30日新交所铁矿石掉期交易价格
时间:2015-07-01 06:59:14 来源:我的钢铁 点击量:128
Mysteel进口矿指数 | 62%澳洲粉矿价格指数(美元) | 涨跌 |
59.5 | -0.50 | |
6月30日中国62%进口矿掉期价格CFR | ||
合同月 | 结算价(美元) | 涨跌 |
2015年7月 | 55.14 | -1.82 |
2015年8月 | 52.58 | -1.88 |
2015年9月 | 51.2 | -2.3 |
2015年10月 | 50.63 | -1.75 |
2015年11月 | 50 | -1.5 |
2015年12月 | 49.63 | -1.37 |
2016年1月 | 48.57 | -1.51 |
2016年2月 | 48.57 | -1.51 |
2016年3月 | 48.57 | -1.51 |
2016年4月 | 47.63 | -1.54 |
2016年5月 | 47.63 | -1.54 |
2016年6月 | 47.63 | -1.54 |
2016年7月 | 47.23 | -1.39 |
2016年8月 | 47.23 | -1.39 |
2016年9月 | 47.23 | -1.39 |
2016年10月 | 46.85 | -1.19 |
2016年11月 | 46.85 | -1.19 |
2016年12月 | 46.85 | -1.19 |
2017年1月 | 46.54 | -1.13 |
2017年2月 | 46.54 | -1.13 |
2017年3月 | 46.54 | -1.13 |
2017年4月 | 46.19 | -1.43 |
2017年5月 | 46.19 | -1.43 |
2017年6月 | 46.19 | -1.43 |
2017年7月 | 45.94 | -1.51 |
2017年8月 | 45.94 | -1.51 |
2017年9月 | 45.94 | -1.51 |
2017年10月 | 45.82 | -1.46 |
2017年11月 | 45.82 | -1.46 |
2017年12月 | 45.82 | -1.46 |
2018年1月 | 45.94 | -1.44 |
2018年2月 | 45.94 | -1.44 |
2018年3月 | 45.94 | -1.44 |
2018年4月 | 45.94 | -1.69 |
2018年5月 | 45.94 | -1.69 |
2018年6月 | 45.94 | -1.69 |
2018年7月 | 45.94 | -1.94 |
2018年8月 | 45.94 | -1.94 |
2018年9月 | 45.94 | -1.94 |
2018年10月 | 45.94 | -2.19 |
2018年11月 | 45.94 | -2.19 |
2018年12月 | 45.94 | -2.19 |
上一条 ·三星金属机Galaxy A8完全曝光:2999? 2015-07-01
下一条 ·6月29日独联体出口钢材价格 2015-07-01
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·无锡厚板吸塑模具多少钱2024-11-23
·安徽水稻育苗设备订购2024-11-23
·河南亚克力PC吸塑灯罩原理2024-11-23
·浙江水稻育秧设备哪家好2024-11-23
·重庆循环育苗设备规格2024-11-23
·兰州木托盘批发2024-11-23
·数字幼儿园运营系统建设软件公司2024-11-23
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·蒸汽预付费智能计量装备的功能?
- ·单层圆形振动筛和多层圆形振动筛的区别
- ·2020珍珠岩颗粒:济南玻化微珠厂家,30-50目玻化微珠价格
- ·【资讯】新疆珍珠岩保温板厂,新疆珍珠岩板厂家,产品动态
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·智唐智能结算台是食堂核心要件
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·智唐智能结算台在智慧食堂的作用
- ·德生科技荣获“ZUI具成长性人工智能产业上市公司奖”
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·智慧食堂是什么
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智能流量热量积算仪
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结