优企业
您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花仓单日报(07.14)

郑商所棉花仓单日报(07.14)

时间:2015-07-14 09:58:32 来源:第一纺织网 点击量:82

品种:棉花CF 日期:2015-07-14
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 0301 河南国储 1415 1128 新疆 1 0
0301 河南国储 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1129 新疆 2 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 34 0  
    1415 2129 新疆 24 0  
    1415 3127 新疆 2 0  
    1415 3128 新疆 75 0  
    1415 3129 新疆 16 0  
小计         158 0 149
0302 南阳仓储 1415 1128 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 4 0  
    1415 2127 新疆 2 0  
    1415 2128 新疆 26 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 12 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 6 0  
小计         60 0 34
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 10 0  
    1415 1128 新疆 7 0  
    1415 1129 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2128 内地 11 0  
    1415 2128 新疆 46 0  
    1415 2129 新疆 31 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 78 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 29 0  
    1415 3130 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 8 0  
    1415 4129 新疆 1 0  
小计         233 0 96
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 4 0  
    1415 3128 内地 32 0  
    1415 3128 新疆 26 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         96 0 7
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 内地 2 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 14 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 内地 6 0  
小计         29 0 0
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 8 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 4 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 85 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 13 0  
小计         122 0 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 28 0  
    1415 1129 新疆 13 0  
    1415 1227 内地 20 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 21 0  
    1415 1228 新疆 16 0  
    1415 1229 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 5 0  
    1415 2128 新疆 91 0  
    1415 2129 新疆 48 0  
    1415 2227 内地 7 0  
    1415 2228 内地 12 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 29 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         312 0 110
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 1 0  
    1415 1228 内地 10 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2228 内地 5 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 43 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 3 0  
小计         68 0 4
0309 山东禹城 1415 1128 新疆 3 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 3127 内地 1 0  
    1415 3128 内地 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
小计         16 0 17
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 5 0  
    1415 2227 内地 13 0  
    1415 2228 内地 26 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         49 0 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
小计         3 0 26
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 37 0  
    1415 3128 新疆 24 0  
    1415 3129 内地 3 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
小计         66 0 9
0314 江苏协丰 1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 2 0  
小计         18 0 29
0317 湖北三三八处 1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 内地 9 0  
    1415 1228 内地 40 0  
    1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 21 0  
    1415 3128 内地 2 0  
小计         76 0 59
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 5 0  
    1415 2129 新疆 16 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 6 0  
小计         32 0 0
0320 盐城农佳乐 1415 1127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
小计         3 0 0
总计         1341 0 632
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

品种:菜籽油OI    单位:张    日期:2015-07-14
仓库编号 仓库简称 等级 是否转基因 仓单数量 当日增减 有效预报 升贴水
0110 陕西西瑞     0 0   140
0201 南京铁心桥     0 0   0
0602 中粮东海粮油     0 0   0
0604 中粮安微     0 0   0
0606 益海嘉里     0 0   0
0607 中粮祥瑞     0 0   0
0616 益海广汉     0 0   200
0618 中储镇江     0 0   0
0619 中储合肥     0 0   0
0622 中储新津     0 0   200
0624 益海泰州     0 0   0
1012 中纺湛江     0 0   -240
1013 中粮钦州     0 0   -200
1014 厦门银祥     0 0   -220
1019 枫叶粮油     0 0   -200
总计       0 0 0  
注:1. 是否转基因 Y:是 N:否
    2. 等级标注为“T”的指的是蓝色值在0.5-1.0之间,每吨贴水30元

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·上海温区无铅回流焊作用2024-11-27

·黑龙江钢丝绳无损检测设备厂家2024-11-27

·福建回流焊设备供应商2024-11-27

·甘南无尘实验室净化工程价格,生物实验室净化工程哪家好2024-11-27

·肇庆桩管厂的地址2024-11-27

·定西预制烟道厂商2024-11-27

·提供魔术钢胶-ab胶水能粘金属-甲乙胶和ab胶2024-11-27

商务合作

TEL:15659261995