优企业
您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花仓单日报(07.17)

郑商所棉花仓单日报(07.17)

时间:2015-07-17 06:09:02 来源:第一纺织网 点击量:112

品种:棉花CF 日期:2015-07-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 0301 河南国储 1415 1128 新疆 1 0
0301 河南国储 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1129 新疆 1 -1  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 31 0  
    1415 2129 新疆 22 -1  
    1415 3127 新疆 2 0  
    1415 3128 新疆 71 0  
    1415 3129 新疆 15 0  
小计         147 -2 149
0302 南阳仓储 1415 1128 新疆 2 -1  
    1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 22 -1  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 10 -1  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 5 -1  
小计         49 -4 34
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 10 0  
    1415 1128 新疆 6 0  
    1415 1129 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 2 0  
    1415 2128 内地 11 0  
    1415 2128 新疆 42 -2  
    1415 2129 新疆 30 -1  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 74 -1  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 26 0  
    1415 3130 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 8 0  
    1415 4129 新疆 1 0  
小计         219 -4 106
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 4 0  
    1415 3128 内地 32 0  
    1415 3128 新疆 26 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         96 0 7
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 内地 2 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 11 -2  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 内地 6 0  
小计         26 -2 0
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 8 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 4 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 85 0  
    1415 3129 内地 1 -2  
    1415 3129 新疆 13 0  
小计         120 -2 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 23 -2  
    1415 1129 新疆 9 -2  
    1415 1227 内地 13 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 12 -3  
    1415 1228 新疆 15 0  
    1415 1229 内地 0 -1  
    1415 1229 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 2 -1  
    1415 2128 新疆 64 -19  
    1415 2129 新疆 34 -6  
    1415 2227 内地 7 0  
    1415 2228 内地 3 -5  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 21 -2  
    1415 3128 新疆 3 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         221 -41 110
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 1 0  
    1415 1228 内地 6 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2228 内地 4 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 36 -3  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
小计         55 -3 4
0309 山东禹城 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 3127 内地 1 0  
    1415 3128 内地 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
小计         14 0 17
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 5 0  
    1415 2227 内地 11 0  
    1415 2228 内地 26 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         47 0 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
小计         3 0 28
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 27 -1  
    1415 3128 新疆 23 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
小计         54 -1 9
0314 江苏协丰 1415 1228 新疆 0 -1  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 2 0  
小计         17 -1 29
0317 湖北三三八处 1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 内地 9 0  
    1415 1228 内地 35 0  
    1415 1228 新疆 0 -1  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 19 0  
    1415 3128 内地 2 0  
小计         68 -1 59
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 4 0  
    1415 2129 新疆 9 -5  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 4 -2  
小计         22 -7 0
0320 盐城农佳乐 1415 1127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
小计         3 0 0
总计         1161 -68 644
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·无锡厚板吸塑模具多少钱2024-11-23

·安徽水稻育苗设备订购2024-11-23

·河南亚克力PC吸塑灯罩原理2024-11-23

·浙江水稻育秧设备哪家好2024-11-23

·重庆循环育苗设备规格2024-11-23

·兰州木托盘批发2024-11-23

·数字幼儿园运营系统建设软件公司2024-11-23

商务合作

TEL:15659261995