优企业
您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花仓单日报(07.20)

郑商所棉花仓单日报(07.20)

时间:2015-07-20 06:11:03 来源:第一纺织网 点击量:56

品种:棉花CF 日期:2015-07-17
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 0301 河南国储 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 1 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 29 -2  
    1415 2129 新疆 20 -2  
    1415 3127 新疆 2 0  
    1415 3128 新疆 67 -4  
    1415 3129 新疆 15 0  
小计         139 -8 149
0302 南阳仓储 1415 1128 新疆 2 0  
    1415 1228 新疆 3 0  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 19 -3  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
    1415 4129 内地 5 0  
小计         46 -3 34
0303 豫棉物流 1415 1128 内地 10 0  
    1415 1128 新疆 6 0  
    1415 1129 新疆 4 0  
    1415 1228 新疆 1 -1  
    1415 2128 内地 11 0  
    1415 2128 新疆 37 -5  
    1415 2129 新疆 30 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 73 -1  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 25 -1  
    1415 3130 新疆 1 0  
    1415 4128 新疆 8 0  
    1415 4129 新疆 1 0  
小计         211 -8 106
0304 衡水棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 4 0  
    1415 3128 内地 32 0  
    1415 3128 新疆 26 0  
    1415 3129 内地 4 0  
    1415 3129 新疆 24 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
    1415 4129 新疆 3 0  
小计         96 0 100
0305 菏泽棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 1229 内地 2 0  
    1415 2228 内地 0 -1  
    1415 3128 内地 10 -1  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 内地 6 0  
小计         24 -2 0
0306 中棉徐州 1415 1227 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 1228 新疆 8 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
    1415 2129 新疆 4 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 1 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3128 新疆 83 -2  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 3129 新疆 12 -1  
小计         117 -3 48
0307 湖北银丰 1415 1128 新疆 23 0  
    1415 1129 新疆 9 0  
    1415 1227 内地 13 0  
    1415 1227 新疆 2 0  
    1415 1228 内地 12 0  
    1415 1228 新疆 15 0  
    1415 1229 新疆 2 0  
    1415 2127 新疆 1 -1  
    1415 2128 新疆 60 -4  
    1415 2129 新疆 33 -1  
    1415 2227 内地 7 0  
    1415 2228 内地 3 0  
    1415 3127 新疆 3 0  
    1415 3128 内地 20 -1  
    1415 3128 新疆 3 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 5 0  
    1415 4128 新疆 1 0  
小计         214 -7 110
0308 芜湖棉麻 1415 1227 内地 1 0  
    1415 1228 内地 6 0  
    1415 2128 内地 1 0  
    1415 2228 内地 4 0  
    1415 2229 内地 1 0  
    1415 3127 内地 3 0  
    1415 3128 内地 34 -2  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 2 0  
小计         53 -2 4
0309 山东禹城 1415 1128 新疆 1 0  
    1415 1228 内地 1 0  
    1415 2128 新疆 1 0  
    1415 3127 内地 1 0  
    1415 3128 内地 7 0  
    1415 3129 内地 1 0  
    1415 4128 内地 1 -1  
小计         13 -1 47
0310 中棉绍兴 1415 1227 内地 3 0  
    1415 1228 内地 5 0  
    1415 2227 内地 11 0  
    1415 2228 内地 26 0  
    1415 3128 内地 1 0  
    1415 3129 内地 1 0  
小计         47 0 44
0311 南通棉麻 1415 1228 内地 1 0  
    1415 2228 内地 1 0  
    1415 2229 内地 1 0  
小计         3 0 28
0313 滨州中纺银泰 1415 3128 内地 25 -2  
    1415 3128 新疆 23 0  
    1415 3129 内地 2 0  
    1415 3129 新疆 2 0  
小计         52 -2 9
0314 江苏协丰 1415 2128 新疆 0 -1  
    1415 2129 新疆 2 0  
    1415 2228 内地 2 0  
    1415 3128 新疆 10 0  
    1415 3129 内地 2 0  
小计         16 -1 29
0317 湖北三三八处 1415 1129 新疆 1 0  
    1415 1227 内地 6 -3  
    1415 1228 内地 34 -1  
    1415 2127 新疆 1 0  
    1415 2227 内地 1 0  
    1415 2228 内地 19 0  
    1415 3128 内地 2 0  
小计         64 -4 59
0319 中棉潍坊 1415 2128 新疆 4 0  
    1415 2129 新疆 9 0  
    1415 3128 新疆 5 0  
    1415 3129 新疆 4 0  
小计         22 0 0
0320 盐城农佳乐 1415 1127 新疆 1 0  
    1415 2128 新疆 2 0  
小计         3 0 0
总计         1120 -41 767
注:1. 一张棉花仓单对应1个交割单位(185±5包,国标I型包)
    2. 棉花的马克隆值为A级、B级或C2级别
    4. 标注为“新疆”的,为新疆维吾尔自治区范围内生产加工的棉花;标注为“内地”的,为非新疆生产加工的国产棉花。

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·天水气体配送,液氧厂家2024-11-27

·西固大件运输吊装型号2024-11-27

·海南哈密瓜纸箱厂家2024-11-27

·吉林道桥专用改性沥青防水卷材哪家好2024-11-27

·临高活动隔断厂2024-11-27

·临高智能道闸哪家好,自动道闸哪家好2024-11-27

·武威防爆配电箱多少钱2024-11-27

商务合作

TEL:15659261995