优企业
您当前位置: 首页> 商业资讯> 纺织皮革资讯> 郑商所棉花期货持仓排名表(7.27)

郑商所棉花期货持仓排名表(7.27)

时间:2015-07-27 07:26:28 来源:第一纺织网 点击量:87

品种:棉花CF    日期:2015-07-27
名次 会员简称 成交量(手) 增减量 会员简称 持买仓量 增减量 会员简称 持卖仓量 增减量
1 永安期货 6,505 -1,382 万达期货 38,971 -388 中信期货 41,827 -161
2 东证期货 4,122 1,873 光大期货 16,398 -163 国海良时 19,963 99
3 长安期货 3,831 -2,678 国泰君安 10,253 -58 永安期货 10,754 -2,406
4 光大期货 3,382 655 东证期货 9,854 2,530 万达期货 10,652 776
5 万达期货 3,260 -764 中粮期货 9,695 995 安信期货 10,112 12
6 东航期货 2,950 302 中融汇信 8,797 -60 华鑫期货 9,661 487
7 国泰君安 2,724 -810 永安期货 8,173 285 银河期货 6,791 496
8 申银万国 2,572 -168 中信期货 7,892 -75 海通期货 6,114 -114
9 中银国际 2,452 -616 新湖期货 6,216 313 广发期货 5,838 33
10 国海良时 2,388 361 冠通期货 4,377 -237 财富期货 5,583 -250
11 兴证期货 2,116 246 上海中期 3,444 214 浙商期货 4,730 -17
12 中信期货 2,020 -5,339 中国国际 3,268 20 东方汇金期货 4,613 14
13 浙商期货 1,968 1,330 申银万国 3,209 -287 宝城期货 4,074 90
14 鲁证期货 1,951 641 格林大华期货 3,127 110 五矿期货 3,786 15
15 冠通期货 1,866 -4,339 平安期货 3,059 0 华泰期货 3,734 -80
16 华安期货 1,801 697 方正中期 2,928 6 光大期货 3,707 167
17 银河期货 1,766 -152 鲁证期货 2,744 -525 东证期货 3,610 894
18 中国国际 1,556 895 宏源期货 2,718 116 中衍期货 3,467 134
19 海通期货 1,455 -1,059 银河期货 2,607 -14 中粮期货 3,412 174
20 华泰期货 1,451 93 山金期货 2,545 0 格林大华期货 3,226 -38
合计   52,136 -10,214   150,275 2,782   165,654 325

哨子
1 2 3 4 5 6
原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类

·江西制动U型管卡厂家,铁路货车专用吊卡尺寸2024-11-24

·威海管道永磁除铁器批发,永磁除铁器图片2024-11-24

·东西湖体育馆除甲醛有用吗,公司除甲醛原理2024-11-24

·青岛花园木质护栏生产厂家2024-11-24

·威海紫球荷兰菊批发,紫球荷兰菊种植2024-11-24

·庆阳卧室吊灯销售2024-11-24

·山东镀锌包装钢带哪里有卖,烤蓝打包钢带规格2024-11-24

商务合作

TEL:15659261995