10日长沙市场花纹板价格行情
时间:2015-12-11 01:31:02 来源:中国建材在线 点击量:130
品名 | 规格 | 材质 | 产地 | 行情价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
花纹板 | 5.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.3*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 1.8*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2680元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.0*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2560元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.3*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2550元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.5*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2540元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.75*1250*6000 | XGH400 | 新钢 | 2530元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.0*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2460元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 3.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.2*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.75*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 7.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 9.5*1500*6000 | XGH400 | 新钢 | 2370元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 2.75*1060*C | Q235B | 涟钢 | 2500元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 4.25*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
花纹板 | 5.5*1260*C | Q235B | 涟钢 | 2340元/吨 | -- | 无 |
上一条 ·12月9日柳州市场Cr系合结钢价格行情 2015-12-11
下一条 ·12月10日北京304/2B不锈钢卷板市场价格行情 2015-12-11
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天津YRTC100-XL报价2024-11-24
·吉林回转式滚筒烘干机加工厂2024-11-24
·重庆不锈钢精密轴承维修2024-11-24
·安徽水性液体卷材多少钱,SBS液体卷材哪家好2024-11-24
·云南KSS卷式结束带供应2024-11-24
·山西无机玻璃钢风管制作流程加工厂2024-11-24
·山东污泥回转窑定制2024-11-24
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·智慧食堂核心要件智唐智能结算台
- ·照明工程设计乙级资质延续费用
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·智慧食堂是个什么概念
- ·便携式MZS-30矿用自动苏生器宇成生产
- ·石家庄反渗透纯水机设备的开机注意事项
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·济南憎水珍珠岩厂家,济南中空玻化微珠价格,大颗放心
- ·14吨K型带框架搬运小坦克,可特殊定制无尘系列等
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·智能流量热量积算仪
- ·一直被diss却又一直在流行的毛毛拖鞋