生意社:1月15日粘胶短纤厂家开工统计
时间:2016-01-16 05:54:01 来源:中华纺织网 点击量:82
厂家名称 | 1月15日装置情况 | ||
唐山三友 | 市场了解,各生产线已有所检修,开工可暂参考8成上下。 | ||
阜宁澳洋 | 满负荷生产。 | ||
新疆澳洋 | 5万吨装置正常生产出量。 | ||
萧山富丽达 | 1月22日开始计划停车1个月。 | ||
江苏翔盛 | 开工率约6成。 | ||
丝丽雅 | 满负荷生产。 | ||
成都丽雅 | 丽雅自1月9日开始,装置负荷调整至约6.7成。 | ||
恒天海龙 | 开工率7成。 | ||
高密银鹰 | 新疆地区装置满负荷生产;高密地区装置限产,影响产量约1万吨。 | ||
山东雅美 | 市场了解,开工率可参考8成。一条生产线拟检修计划,影响产能18%左右 | ||
舒美特 | 满负荷生产。 | ||
新疆舜泉 | 开工率约9.5成。 | ||
丹东化纤 | 一厂开工7.5成,二厂停车。 | ||
|
上一条 ·生意社:1月15日宜宾丝丽雅粘胶短纤价格动态 2016-01-16
下一条 ·1月15日南方地区萤石市场行情 2016-01-16
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·庆阳实验室净化工程批发2024-11-24
·上海方形水平调节框规格2024-11-24
·浙江钢结构压板生产厂家2024-11-24
·山东美女樱种苗多少钱2024-11-24
·湟源大苏打哪里有2024-11-24
·道滘电源转换芯片供应商2024-11-24
·青岛市蓝叶玉簪供货商2024-11-24