2月15日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-15 10:32:04 来源:中国化工网 点击量:65
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||||
黄埔港 | 553# | 9500-9600 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 553# | 9400-9500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 3303# | 10800-10900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 421# | 10600-10700 | 0 | 2月15日 | |||||||||
昆明 | 411# | 10700-10800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-9900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月15日 | |||||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月15日 | |||||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月15日 | |||||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月15日 | |||||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月15日 | |||||||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·02月15日寿光联盟柴油为3950元 2016-02-15
下一条 ·02月15日河北棉花皮棉为12200元 2016-02-15
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·四川慧团膳网服务2024-11-27
·南平仓储冷库出租信息2024-11-27
·岐山工厂食堂承包招标流程2024-11-27
·环境试验箱加工厂2024-11-27
·福建3SPP超静音排水管品牌2024-11-27
·温州学校食堂托管哪里找2024-11-27
·甘肃黄栌当年苗培育基地2024-11-27