2月18日金属硅市场主流地区报价汇总
时间:2016-02-19 12:50:41 来源:中国化工网 点击量:113
交易地点 | 产品规格 | 价格区间 | 涨跌 | 日期 | |||||||
黄埔港 | 553# | 9600-9700 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 3303# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 2202# | 12500-12600 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
黄埔港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 553# | 1450-1490 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 441# | 1550-1590 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 3303# | 1770-1810 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 2202# | 2030-2100 | 0 | 2月18日 | |||||||
出口 | 421# | 1740-1780 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 553# | 9400-9600 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 553#通氧 | 9600-9800 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 551# | 9700-9900 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 441# | 10100-10200 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 3303# | 10800-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 2202# | 12000-12100 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 421# | 10700-10800 | 0 | 2月18日 | |||||||
昆明 | 411# | 10800-10900 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 553# | 9200-9400 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 通氧553# | 9800-10000 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 441# | 10400-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 3303# | 11100-11200 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 421# | 10900-11000 | 0 | 2月18日 | |||||||
天津港 | 411# | 11000-11100 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 553# | 9900-10000 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 441# | 10300-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 3303# | 11700-11800 | 0 | 2月18日 | |||||||
福建 | 2202# | 12700-12900 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 553# | 10200-10500 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 441# | 11100-11500 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 3303# | 12200-12800 | 0 | 2月18日 | |||||||
上海 | 2202# | 13600-14000 | 0 | 2月18日 | |||||||
|
备注:黄埔港出口价格的单位是美金FOB价格,贸易商与采购商之间达成的港口离岸价格区间。
上一条 ·02月18日兄弟科技维生素B3为42000元 2016-02-19
下一条 ·生意社:2月18日国内PTA现货市场行情小幅拉涨 2016-02-19
- 原材料 工业品 服装服饰 家居百货 小商品 商务服务 更多分类
-
·天水气体配送,液氧厂家2024-11-27
·西固大件运输吊装型号2024-11-27
·海南哈密瓜纸箱厂家2024-11-27
·吉林道桥专用改性沥青防水卷材哪家好2024-11-27
·临高活动隔断厂2024-11-27
·临高智能道闸哪家好,自动道闸哪家好2024-11-27
·武威防爆配电箱多少钱2024-11-27
同类资讯推荐
热门阅读
大家都在看
- ·潍坊奥博仪表蒸汽涡街流量计5件套
- ·云南珍珠岩保温板厂家-珍珠岩板隔热保温效果好
- ·新疆憎水珍珠岩厂家,新疆膨胀珍珠岩价格,无忧售后
- ·热网供暖计量流量计选型及解决方案
- ·白色食品级润滑脂,食品级齿轮润滑脂,H1认证润滑脂
- ·2020珍珠岩:四川膨胀珍珠岩厂家,成都珍珠岩供应商
- ·什么样的重力铸造机较好?
- ·珍珠岩:济南水泥膨胀珍珠岩厂家,济南珍珠岩板价格,关键
- ·明华电动升降平台的使用以及注意事项
- ·智慧食堂中的核心要件有什么
- ·热网供暖流量计选型及解决方案
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结
- ·220kg气动平衡器BH22018,双绳气动平衡吊
- ·判断重力铸造机的好坏有几个方面?
- ·10吨钢丝绳应力释放器,和钢丝绳配套使用防止钢丝绳打结