三综合试验箱介绍|三综合环境测试设备
所在地:广东省广州市
联系人:何小姐
价格:面议
品牌:斯派克,SHIPAC,,,
发布时间:2022-04-14
【产品详情】三综合试验箱介绍|三综合环境测试设备
查看该公司全部产品>>
型号 | THV0270W5 | THV0470W5 | THV1070W5 | THV0270W10 | THV0470W10 | THV1070W10 | THV0270W15 | THV0470W15 | THV1070W15 | |||
标称内容积(升) | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | 225 | 408 | 1000 | |||
性能 | 温度范围 | -70℃ ~ +150℃ | ||||||||||
湿度范围 | 25~98%RH | |||||||||||
温度波动度 | ± 0.5℃ | |||||||||||
温度偏差 | ± 2.0℃ | |||||||||||
湿度偏差 | ±3.0%RH(>75%RH),±5.0%RH(≤75%RH) | |||||||||||
升温时间 | -55℃ → +70℃ | |||||||||||
5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | ||||||||||
降温时间 | +70℃ → -55℃ | |||||||||||
5℃/min | 10℃/min | 15℃/min | ||||||||||
内部尺寸(mm) | W | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | 700 | 700 | 1000 | ||
H | 700 | 750 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | 700 | 750 | 1000 | |||
D | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | 500 | 800 | 1000 | |||
外部尺寸(mm) | W | 990 | 990 | 1290 | 1000 | 1000 | 1300 | 1000 | 1000 | 1300 | ||
H | 1930 | 1980 | 2230 | 1930 | 1980 | 2230 | 1930 | 1980 | 2230 | |||
D | 2450 | 2700 | 2900 | 2650 | 2900 | 3100 | 2650 | 2900 | 3100 | |||
使用环境 | 温度:+5℃~+35℃;湿度:≤90%RH;大气压力:86-106kPa | |||||||||||
材料 | 箱体 | 外壳冷轧钢板,表面喷塑处理。内箱不锈钢板SUS304 | ||||||||||
绝热 | 硬质聚氨酯泡沫+玻璃纤维 | |||||||||||
振动台接口 | 设备底板预留与振动台连接的接口,具体根据振动台的扩展头而定 | |||||||||||
调节器 | 加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||
制冷方式 | 机械压缩单级/二元复叠制冷(水冷) | |||||||||||
制冷压缩机 | 半封闭压缩机 | |||||||||||
制冷剂 | R404a/R23 | |||||||||||
控制器 | 显示器 | 5.7"彩屏,液晶显示器(LCD) | ||||||||||
运行方式 | 程序方式、定值方式 | |||||||||||
显示分辨率 | 时间:0.1min;温度:0.1℃;湿度:0.1%RH | |||||||||||
输入 | 热电阻 | |||||||||||
控制方式 | 抗积分饱和PID;BTC配合调温控制方式 | |||||||||||
电源 | AC380(1±10%)V (50±0.5)Hz 三相四线+保护地线 | |||||||||||
电源最大电流(A) | 16 | 19 | 31 | 31 | 40 | 58 | 44 |
温馨提示: 以上是关于三综合试验箱介绍|三综合环境测试设备的详细介绍, 产品由广州斯派克环境仪器有限公司为您提供,如果您对广州斯派克环境仪器有限公司产品信息感兴趣可以联系供应商 或者让供应商 广州斯派克环境仪器有限公司 主动联系您,您也可以查看更多与 相关的产品!
本行业精品推荐最新资讯同类产品推荐
友情链接 |