风冷式冷水机配 置:
1、冷冻水循环水泵:台湾源立循环水泵;
2、压缩机:日本三洋全封闭压缩机,超高能效,低噪音,安全可靠;
3冷却风扇:微光外转子轴流风机功率:
4、电脑PC板,触摸式控制,安全方便;
5、冷凝器:日本高效神户铜管翅片式;
6、蒸发器:高效铜管盘管水箱式蒸发器,
7、过滤器:美国进口ALCO过滤器;
8、控制电器:法国施耐德接触器、热继电器;
9、压力控制器:中外合资奉申;
风冷式冷水机型号:产品规
机型Model | 单位Unit | TCF-03 | TCF-05 | TCF-08 | TCF-10 | TCF-15 | TCF-20 | TCF-40 | TCF-50 | |||||||||
温控范围 Conteol range | ℃ | 5-30 | ||||||||||||||||
电源 Power | AC 3φ380V50HZ(or other)或其它 | |||||||||||||||||
制冷量 Cooing Capacity | KW/h | 8.40 | 10.9 | 21.90 | 29.50 | 45.10 | 59.20 | 113.58 | 135.50 | |||||||||
Kcal/h | 7216 | 11990 | 18788 | 26000 | 38560 | 52320 | 10200 | 117280 | ||||||||||
压缩机马力 Compressor horsepower | HP | 3 | 5 | 8 | 10 | 15 | 20(10x2) | 40(20x2) | 50(25x2) | |||||||||
制冷剂Refringerant | R22 | |||||||||||||||||
循环泵泵浦马力 Pump power | HP | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
循环泵浦流量Max.pump flow | L/MIN | 165 | 165 | 235 | 235 | 235 | 315 | 365 | 385 | |||||||||
循环泵浦压力Max.pump pressure | KG/C㎡ | 2 | 2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |||||||||
电力消耗 Max.Power supply | KW | 3 | 4.5 | 7.5 | 9 | 13 | 17 | 32 | 49 | |||||||||
膨胀水箱容积 Tank capacity | LIER | 45 | 113 | 157 | 157 | 329 | 180 | |||||||||||
冰水出入口配管尺寸Chilling water pipe | INCH | 1 | 1-1/4' | 1-1/2 | 1-1/2 | 2 | 2 | 3 | 3 | |||||||||
外形尺寸LxWxH | CM | 94x56x119 | 105x61x126 | 133x72x145 |
相关推荐
查看更多产品
CopyRight © 版权所有: 奥兰特机械有限公司
|